描述
OE编号:
产品名称:
品牌
参考编号:
单位:
价格:
0009829608
辅助电池
Benz/ALMABAT/GATES
A0019822708/A0049820008
PCS
序号 | 品牌 | 车型 | 发动机 | 发动机排量 | 进气形式 | 燃油类型 | 功率(KW) | 变速箱 | 变速箱档位数 |
1 | 奔驰 | A45 AMG 4MATIC 2014 | 133980 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
2 | 奔驰 | CLA45 AMG 4MATIC 2015 | 133980 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
3 | 奔驰 | CLA45 AMG 4MATIC 2014 | 133980 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
4 | 奔驰 | GLA45 AMG 4MATIC 2015 | 133980 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
5 | 奔驰 | GL63 AMG 4MATIC 2014 | 157982 | 5.5T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
6 | 奔驰 | GL63 AMG 4MATIC 2013 | 157982 | 5.5T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
7 | 奔驰 | ML63 AMG 2014 | 157982 | 5.5T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
8 | 奔驰 | ML63 AMG 2012 | 157982 | 5.5T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
9 | 奔驰 | A180 标准型 2015 | 270910 | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
10 | 奔驰 | A180 2015 | 270910 | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
11 | 奔驰 | A200 时尚型 2015 | 270910 | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
12 | 奔驰 | A200 限量运动版 2015 | 270910 | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
13 | 奔驰 | A180 时尚型 2013 | 270910 | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
14 | 奔驰 | A200 都市型 2013 | 270910 | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
15 | 奔驰 | A260 运动型 2013 | 270920 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
16 | 奔驰 | CLA200 2015 | 270910 | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
17 | 奔驰 | CLA220 4MATIC 2015 | 270920 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
18 | 奔驰 | CLA260 4MATIC 2014 | 270920 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
19 | 奔驰 | CLA180 2018 | 270910 | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
20 | 奔驰 | CLS400 4MATIC 2015 | 276850 | 3.5T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
21 | 奔驰 | GLA200 两驱 2015 | 270910 | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
22 | 奔驰 | GLA260 4MATIC 劳伦斯特别版 2015 | 270920 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
23 | 奔驰 | GLA260 4MATIC 2015 | 270920 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
24 | 奔驰 | GLE350d 4MATIC 柴油 2018 | 642826 | 3.0T | 涡轮增压 | 柴油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
25 | 奔驰 | GLE500e 4MATIC 2017 | 276821 | 3.0T | 双涡轮增压 | 插电式混合动力 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
26 | 奔驰 | GLE500e 4MATIC 2016 | 276821 | 3.0T | 双涡轮增压 | 插电式混合动力 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
27 | 奔驰 | GL500 4MATIC 2015 | 278912 | 4.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
28 | 奔驰 | GL400 4MATIC 动感型 2014 | 276821 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
29 | 奔驰 | GL400 4MATIC 豪华型 2014 | 276821 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
30 | 奔驰 | ML320 4MATIC 2015 | 276821 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
31 | 奔驰 | ML400 4MATIC 动感型 2015 | 276821 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
32 | 奔驰 | ML400 4MATIC 豪华型 2015 | 276821 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
33 | 奔驰 | ML320 4MATIC 2014 | 276821 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
34 | 奔驰 | ML350 CDI 4MATIC 柴油 2014 | 642826 | 3.0T | 涡轮增压 | 柴油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
35 | 奔驰 | ML400 4MATIC 动感型 2014 | 276821 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
36 | 奔驰 | ML400 4MATIC 豪华型 2014 | 276821 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
37 | 奔驰 | S500eL 2017 | 276824 | 3.0T | 双涡轮增压 | 插电式混合动力 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
38 | 奔驰 | S450 4MATIC 硬顶 2018 | 276824 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
39 | 奔驰 | S400 4MATIC 硬顶 2017 | 276824 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
40 | 奔驰 | S500 4MATIC 硬顶 2017 | 278910 | 4.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
41 | 奔驰 | S400 4MATIC 硬顶 2016 | 276824 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
42 | 奔驰 | S500 4MATIC 硬顶 2016 | 278910 | 4.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
43 | 奔驰 | S500 4MATIC 硬顶 2015 | 278910 | 4.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
44 | 奔驰 | E180L 2015 | 274920 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
45 | 奔驰 | E180L 运动 2015 | 274920 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
46 | 奔驰 | E180L 运动 2015 | 274920 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
47 | 奔驰 | E180L 2015 | 274920 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
48 | 奔驰 | E260L 运动 2015 | 274920 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
49 | 奔驰 | E260L 运动 2015 | 274920 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
50 | 奔驰 | E260L 2015 | 274920 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
51 | 奔驰 | E260L 2015 | 274920 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
52 | 奔驰 | E260L 运动 时尚型 2015 | 274920 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
53 | 奔驰 | E260L 运动 时尚型 2015 | 274920 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
54 | 奔驰 | E260L 豪华型 2015 | 274920 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
55 | 奔驰 | E260L 豪华型 2015 | 274920 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
56 | 奔驰 | E260L 运动 豪华型 2015 | 274920 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
57 | 奔驰 | E260L 运动 豪华型 2015 | 274920 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
58 | 奔驰 | E320L 4MATIC 2015 | 276820 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
59 | 奔驰 | E320L 4MATIC 运动 2015 | 276820 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
60 | 奔驰 | E320L 4MATIC 豪华型 2015 | 276820 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
61 | 奔驰 | E400L HYBRID 2015 | 276952 | 3.5L | 自然吸气 | 油电混合 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
62 | 奔驰 | E400L 4MATIC 运动 豪华型 2015 | 276820 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
63 | 奔驰 | E260L 运动 2014 | 271860 | 1.8T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
64 | 奔驰 | E260L 运动 2014 | 271860 | 1.8T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
65 | 奔驰 | E260L 2014 | 271860 | 1.8T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
66 | 奔驰 | E260L 豪华型 2014 | 271860 | 1.8T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
67 | 奔驰 | E260L 豪华型 2014 | 271860 | 1.8T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
68 | 奔驰 | E260L 运动 豪华型 2014 | 271860 | 1.8T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
69 | 奔驰 | E260L 运动 豪华型 2014 | 271860 | 1.8T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
70 | 奔驰 | E400L 运动 豪华型 2014 | 276820 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
71 | 奔驰 | E400L 运动 豪华型 2014 | 276820 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
72 | 奔驰 | E400L HYBRID 2014 | 276952 | 3.5L | 自然吸气 | 油电混合 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
73 | 奔驰 | GLA220 4MATIC 时尚型 2016 | 270920 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
74 | 奔驰 | GLA220 4MATIC 豪华型 2016 | 270920 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
75 | 奔驰 | GLA260 4MATIC 运动型 2016 | 270920 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
76 | 奔驰 | GLA220 4MATIC 时尚型 2015 | 270920 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
77 | 奔驰 | GLA220 4MATIC 豪华型 2015 | 270920 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
78 | 奔驰 | GLA260 4MATIC 运动型 2015 | 270920 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
79 | 奔驰 | GLK260 4MATIC 极致版 动感型 2015 | 274920 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
80 | 奔驰 | GLK260 4MATIC 极致版 时尚型 2015 | 274920 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
81 | 奔驰 | GLK200 标准型 2014 | 274920 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
82 | 奔驰 | GLK260 4MATIC 动感型 2014 | 274920 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
83 | 奔驰 | V260 领航版 国Ⅴ 2018 | 274920 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
84 | 奔驰 | V260 尊贵版 国Ⅴ 2018 | 274920 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
85 | 奔驰 | V260L 尊贵加长版 国Ⅴ 2018 | 274920 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
86 | 奔驰 | V260 AMG 运动版 国Ⅴ 2018 | 274920 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
87 | 奔驰 | V260 领航版 2017 | 274920 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
88 | 奔驰 | V260 尊贵版 2017 | 274920 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
89 | 奔驰 | V260L 尊贵加长版 2017 | 274920 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
90 | 奔驰 | V260L 臻藏限量版 2017 | 274920 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
91 | 奔驰 | V260 领航版 2016 | 274920 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
92 | 奔驰 | V260 尊贵版 2016 | 274920 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
93 | 奔驰 | V260L 尊贵加长版 2016 | 274920 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
94 | 奔驰 | 威霆 8座 精英版 国Ⅴ 2019 | 274920 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
95 | 奔驰 | 威霆 7座 精英版 国Ⅴ 2019 | 274920 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
96 | 奔驰 | 威霆 9座 精英版 国Ⅴ 2019 | 274920 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
97 | 奔驰 | 威霆 7-9座 商务版 国Ⅴ 2019 | 274920 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
98 | 奔驰 | 威霆 7/8座 精英版 2016 | 274920 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
99 | 奔驰 | 威霆 9座 精英版 2016 | 274920 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
100 | 奔驰 | 威霆 7-9座 商务版 2016 | 274920 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
获取报价
如果您对我们或我们的产品有任何疑问,请随时给我们留言。我们的专业人员会尽快联系我们您!