描述
OE编号:
产品名称:
品牌
参考编号:
单位:
价格:
0041597603
火花塞
奔驰
A0041597603/A0041596503
PCS
| 序列号 | 品牌 | 型号 | 发动机 | 发动机排量 | 进气形式 | 燃油类型 | 功率 (KW) | 齿轮箱 | 变速器档位数 |
| 1 | 奔驰 | A200动态2019 | 282914 | 1.3T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合器变速器 (DCT) | 7 |
| 2 | 奔驰 | A200时尚2019 | 282914 | 1.3T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合器变速器 (DCT) | 7 |
| 3 | 奔驰 | B200动态2019 | 270910 | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合器变速器 (DCT) | 7 |
| 4 | 奔驰 | A180L Country Ⅴ 2019 | 282914 | 1.3T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合器变速器 (DCT) | 7 |
| 5 | 奔驰 | A180L Sports Edition National Ⅴ 2019 | 282914 | 1.3T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合器变速器 (DCT) | 7 |
| 6 | 奔驰 | A200L Country Ⅴ 2019 | 282914 | 1.3T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合器变速器 (DCT) | 7 |
| 7 | 奔驰 | A200L Sports Edition National Ⅴ 2019 | 282914 | 1.3T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合器变速器 (DCT) | 7 |
| 8 | 奔驰 | A200L运动模型特别版Country Ⅴ 2019 | 282914 | 1.3T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合器变速器 (DCT) | 7 |
| 9 | 奔驰 | A200L 2019 | 282914 | 1.3T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合器变速器 (DCT) | 7 |
| 10 | 奔驰 | A200L运动型2019 | 282914 | 1.3T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合器变速器 (DCT) | 7 |
| 11 | 奔驰 | A180L 2019 | 282914 | 1.3T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合器变速器 (DCT) | 7 |
| 12 | 奔驰 | A180L运动版2019 | 282914 | 1.3T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合器变速器 (DCT) | 7 |
| 13 | 奔驰 | B200动态2020 | 282914 | 1.3T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合器变速器 (DCT) | 7 |
| 14 | 奔驰 | B200时尚2020 | 282914 | 1.3T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合器变速器 (DCT) | 7 |
| 15 | 奔驰 | GLB200双驱动5座动态2020 | 282914 | 1.3T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合器变速器 (DCT) | 7 |
| 16 | 奔驰 | GLB200两轮驱动7座时尚2020 | 282914 | 1.3T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合器变速器 (DCT) | 7 |
| 17 | 奔驰 | B180 2020 | 282914 | 1.3T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合器变速器 (DCT) | 7 |
| 18 | 奔驰 | GLB200双驱7座车型特别版2020 | 282914 | 1.3T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合器变速器 (DCT) | 7 |
| 19 | 奔驰 | A180L Country VI 2019 | 282914 | 1.3T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合器变速器 (DCT) | 7 |
| 20 | 奔驰 | A180L运动版Country VI 2019 | 282914 | 1.3T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合器变速器 (DCT) | 7 |
| 21 | 奔驰 | A200L Country VI 2019 | 282914 | 1.3T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合器变速器 (DCT) | 7 |
| 22 | 奔驰 | A200L运动版Country VI 2019 | 282914 | 1.3T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合器变速器 (DCT) | 7 |
| 23 | 奔驰 | A200L运动模型特别版Country VI 2019 | 282914 | 1.3T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合器变速器 (DCT) | 7 |
| 24 | 奔驰 | A180L 2020 | 282914 | 1.3T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合器变速器 (DCT) | 7 |
| 25 | 奔驰 | A200L 2020 | 282914 | 1.3T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合器变速器 (DCT) | 7 |
| 26 | 奔驰 | A200L运动型2020 | 282914 | 1.3T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合器变速器 (DCT) | 7 |
| 27 | 奔驰 | A220L 4MATIC运动版2020 | 260920 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合器变速器 (DCT) | 7 |
| 28 | 奔驰 | A180L 2020 | 282914 | 1.3T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合器变速器 (DCT) | 7 |
| 29 | 奔驰 | A180L运动版2020 | 282914 | 1.3T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合器变速器 (DCT) | 7 |
| 30 | 奔驰 | A180L运动版特殊配置2020 | 282914 | 1.3T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合器变速器 (DCT) | 7 |
| 31 | 奔驰 | A200L运动型2020 | 282914 | 1.3T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合器变速器 (DCT) | 7 |
| 32 | 奔驰 | A200L运动版时尚2020 | 282914 | 1.3T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合器变速器 (DCT) | 7 |
| 33 | 奔驰 | GLB200双驱动5座动态2020 | 282914 | 1.3T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合器变速器 (DCT) | 7 |
| 34 | 奔驰 | GLB200两轮驱动7座时尚2020 | 282914 | 1.3T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合器变速器 (DCT) | 7 |
| 35 | 奔驰 | GLB180双驱动5座动态2020 | 282914 | 1.3T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合器变速器 (DCT) | 7 |
| 36 | 奔驰 | GLB180双驱动7座时尚2020 | 282914 | 1.3T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合器变速器 (DCT) | 7 |
| 37 | 奔驰 | A180L二改运动版2020 | 282914 | 1.3T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合器变速器 (DCT) | 7 |
| 38 | 奔驰 | A180L运动版 (18英寸车轮) 2020 | 282914 | 1.3T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合器变速器 (DCT) | 7 |
| 39 | 奔驰 | A200L运动版时尚 (18英寸车轮) 2020 | 282914 | 1.3T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合器变速器 (DCT) | 7 |
| 40 | 奔驰 | GLA200两轮驱动2020 | 282914 | 1.3T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合器变速器 (DCT) | 7 |
| 41 | 奔驰 | A180 2020 | 282914 | 1.3T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合器变速器 (DCT) | 7 |
| 42 | 奔驰 | A180 2021 | 282914 | 1.3T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合器变速器 (DCT) | 7 |
| 43 | 奔驰 | A200动态2021 | 282914 | 1.3T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合器变速器 (DCT) | 7 |
| 44 | 奔驰 | A200时尚2021 | 282914 | 1.3T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合器变速器 (DCT) | 7 |
| 45 | 奔驰 | CLA200 2020 | 282914 | 1.3T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合器变速器 (DCT) | 7 |
| 46 | 奔驰 | CLA200跑车狩猎2020 | 282914 | 1.3T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合器变速器 (DCT) | 7 |
| 47 | 奔驰 | GLA200 4MATIC 2020 | 282914 | 1.3T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合器变速器 (DCT) | 8 |
| 48 | 奔驰 | GLA180两轮驱动2020 | 282914 | 1.3T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合器变速器 (DCT) | 7 |
| 49 | 奔驰 | GLB200 4MATIC 7座2021 | 282914 | 1.3T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合器变速器 (DCT) | 8 |
| 50 | 奔驰 | B180时尚2021 | 282914 | 1.3T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合器变速器 (DCT) | 7 |
| 51 | 奔驰 | B200动态2021 | 282914 | 1.3T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合器变速器 (DCT) | 7 |
| 52 | 奔驰 | B200时尚2021 | 282914 | 1.3T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合器变速器 (DCT) | 7 |
| 53 | 奔驰 | GLB180双驱动5座动态2021 | 282914 | 1.3T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合器变速器 (DCT) | 7 |
| 54 | 奔驰 | GLB180双驱动7座时尚2021 | 282914 | 1.3T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合器变速器 (DCT) | 7 |
| 55 | 奔驰 | GLB200双驱动5座动态2021 | 282914 | 1.3T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合器变速器 (DCT) | 7 |
| 56 | 奔驰 | GLB200两轮驱动7座时尚2021 | 282914 | 1.3T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合器变速器 (DCT) | 7 |
| 57 | 奔驰 | A200L 2021 | 282914 | 1.3T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合器变速器 (DCT) | 7 |
| 58 | 奔驰 | A200L 2021 | 282914 | 1.3T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合器变速器 (DCT) | 7 |
| 59 | 奔驰 | CLA200跑车狩猎2021 | 282914 | 1.3T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合器变速器 (DCT) | 7 |
| 60 | 奔驰 | CLA200 2021 | 282914 | 1.3T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合器变速器 (DCT) | 7 |
| 61 | 奔驰 | CLA200 4MATIC 2021 | 282914 | 1.3T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合器变速器 (DCT) | 8 |
| 62 | 奔驰 | A180L 2021 | 282914 | 1.3T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合器变速器 (DCT) | 7 |
| 63 | 奔驰 | A180L运动版2021 | 282914 | 1.3T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合器变速器 (DCT) | 7 |
| 64 | 奔驰 | A200L运动型2021 | 282914 | 1.3T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合器变速器 (DCT) | 7 |
| 65 | 奔驰 | A180L 2021 | 282914 | 1.3T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合器变速器 (DCT) | 7 |
| 66 | 奔驰 | CLA200 2022 | 282914 | 1.3T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合器变速器 (DCT) | 7 |
| 67 | 奔驰 | CLA200跑车狩猎2022 | 282914 | 1.3T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合器变速器 (DCT) | 7 |
| 68 | 奔驰 | CLA200 4MATIC 2022 | 282914 | 1.3T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合器变速器 (DCT) | 8 |
| 69 | 奔驰 | GLA200两轮驱动2022 | 282914 | 1.3T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合器变速器 (DCT) | 7 |
| 70 | 奔驰 | A200L运动型2022 | 282914 | 1.3T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合器变速器 (DCT) | 7 |
| 71 | 奔驰 | GLB200两轮驱动7座时尚2022 | 282914 | 1.3T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合器变速器 (DCT) | 7 |
| 72 | 奔驰 | GLB180双驱动5座动态2022 | 282914 | 1.3T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合器变速器 (DCT) | 7 |
| 73 | 奔驰 | A200L运动版时尚2022 | 282914 | 1.3T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合器变速器 (DCT) | 7 |
| 74 | 奔驰 | GLB200双驱动5座动态2022 | 282914 | 1.3T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合器变速器 (DCT) | 7 |
| 75 | 奔驰 | B200动态2022 | 282914 | 1.3T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合器变速器 (DCT) | 7 |
| 76 | 奔驰 | A200L运动版时尚2022 | 282914 | 1.3T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合器变速器 (DCT) | 7 |
| 77 | 奔驰 | GLA200 4MATIC 2022 | 282914 | 1.3T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合器变速器 (DCT) | 8 |
| 78 | 奔驰 | GLB180双驱动7座时尚2022 | 282914 | 1.3T | 汽油 | -- | 双离合器变速器 (DCT) | 7 | |
| 79 | 奔驰 | GLB180双驱动7座时尚2022 | 282914 | 1.3T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合器变速器 (DCT) | 7 |
| 80 | 奔驰 | GLB200两轮驱动7座时尚2022 | 282914 | 1.3T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合器变速器 (DCT) | 7 |
| 81 | 奔驰 | GLA200两轮驱动2022 | 282914 | 1.3T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合器变速器 (DCT) | 7 |
| 82 | 奔驰 | GLB200双驱动5座动态2022 | 282914 | 1.3T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合器变速器 (DCT) | 7 |
| 83 | 奔驰 | GLB200 4MATIC 7座2022 | 282914 | 1.3T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合器变速器 (DCT) | 8 |
| 84 | 奔驰 | GLB180双驱动5座动态2022 | 282914 | 1.3T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合器变速器 (DCT) | 7 |
| 85 | 奔驰 | B180时尚2022 | 282914 | 1.3T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合器变速器 (DCT) | 7 |
| 86 | 奔驰 | A180L运动版2022 | 282914 | 1.3T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合器变速器 (DCT) | 7 |
| 87 | 奔驰 | B200时尚2022 | 282914 | 1.3T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合器变速器 (DCT) | 7 |
| 88 | 奔驰 | GLA180两轮驱动2022 | 282914 | 1.3T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合器变速器 (DCT) | 7 |
| 89 | 奔驰 | GLB200 4MATIC 7座2022 | 282914 | 1.3T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合器变速器 (DCT) | 8 |
| 90 | 奔驰 | GLA180两轮驱动2022 | 282914 | 1.3T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合器变速器 (DCT) | 7 |
| 91 | 奔驰 | GLA200 4MATIC 2022 | 282914 | 1.3T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合器变速器 (DCT) | 8 |
| 92 | 奔驰 | A200时尚2022 | 282914 | 1.3T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合器变速器 (DCT) | 7 |
| 93 | 奔驰 | A200动态2022 | 282914 | 1.3T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合器变速器 (DCT) | 7 |
| 94 | 奔驰 | A180 2022 | 282914 | 1.3T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合器变速器 (DCT) | 7 |
| 95 | 奔驰 | GLB200二次改进型双驱动动态2022 | 282914 | 1.3T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合器变速器 (DCT) | 7 |
| 96 | 奔驰 | GLB200二次变两驱时尚2022 | 282914 | 1.3T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合器变速器 (DCT) | 7 |
| 97 | 奔驰 | B200时尚2022 | 282914 | 1.3T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合器变速器 (DCT) | 7 |
| 98 | 奔驰 | B200动态2022 | 282914 | 1.3T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合器变速器 (DCT) | 7 |
| 99 | 奔驰 | CLA200跑车狩猎2022 | 282914 | 1.3T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合器变速器 (DCT) | 7 |
| 100 | 奔驰 | CLA200 4MATIC 2022 | 282914 | 1.3T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合器变速器 (DCT) | 8 |
获取报价
如果您对我们或我们的产品有任何疑问,请随时给我们留言。我们的专业人员会尽快联系我们您!