描述
OE编号:
产品名称:
品牌
参考编号:
单位:
价格:
0995001303
水箱
Mercedes-Benz/ALMABAT/FRIGAIR
A0995004603/A0995004803
PCS
| 序号 | 品牌 | 车型 | 发动机 | 发动机排量 | 进气形式 | 燃油类型 | 功率(KW) | 变速箱 | 变速箱档位数 |
| 1 | 奔驰 | GLE43 AMG 4MATIC 轿跑SUV 幻橙特别版 2018 | 276821 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
| 2 | 奔驰 | GLE43 AMG 4MATIC 轿跑SUV 2017 | 276821 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
| 3 | 奔驰 | GLE43 AMG 4MATIC 2017 | 276821 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
| 4 | 奔驰 | GLE320 4MATIC 轿跑SUV 2018 | 276821 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
| 5 | 奔驰 | GLE400 4MATIC 轿跑SUV 2018 | 276821 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
| 6 | 奔驰 | GLE320 4MATIC 轿跑SUV 2017 | 276821 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
| 7 | 奔驰 | GLE400 4MATIC 轿跑SUV 2017 | 276821 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
| 8 | 奔驰 | GLE450 4MATIC 轿跑SUV AMG版 2017 | 276821 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
| 9 | 奔驰 | GLE320 4MATIC 轿跑SUV 2015 | 276821 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
| 10 | 奔驰 | GLE400 4MATIC 轿跑SUV 2015 | 276821 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
| 11 | 奔驰 | GLE450 4MATIC 轿跑SUV AMG版 2015 | 276821 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
| 12 | 奔驰 | GLE320 4MATIC 动感型臻藏版 2019 | 276821 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
| 13 | 奔驰 | GLE320 4MATIC 豪华型臻藏版 2019 | 276821 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
| 14 | 奔驰 | GLE400 4MATIC 臻藏版(特殊配置) 2019 | 276821 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
| 15 | 奔驰 | GLE400 4MATIC 臻藏版 2019 | 276821 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
| 16 | 奔驰 | GLE320 4MATIC 动感型臻藏版 2018 | 276821 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
| 17 | 奔驰 | GLE320 4MATIC 豪华型臻藏版 2018 | 276821 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
| 18 | 奔驰 | GLE350d 4MATIC 柴油 2018 | 642826 | 3.0T | 涡轮增压 | 柴油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
| 19 | 奔驰 | GLE400 4MATIC 臻藏版 2018 | 276821 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
| 20 | 奔驰 | GLE320 4MATIC 动感型 2017 | 276821 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
| 21 | 奔驰 | GLE320 4MATIC 豪华型 2017 | 276821 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
| 22 | 奔驰 | GLE350d 4MATIC 柴油 2017 | 642826 | 3.0T | 涡轮增压 | 柴油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
| 23 | 奔驰 | GLE400 4MATIC 2017 | 276821 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
| 24 | 奔驰 | GLE450 4MATIC AMG版 2017 | 276821 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
| 25 | 奔驰 | GLE500e 4MATIC 2017 | 276821 | 3.0T | 双涡轮增压 | 插电式混合动力 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
| 26 | 奔驰 | GLE300d 4MATIC 柴油 2016 | 651960 | 2.1T | 涡轮增压 | 柴油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
| 27 | 奔驰 | GLE320 4MATIC 动感型 2016 | 276821 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
| 28 | 奔驰 | GLE320 4MATIC 豪华型 2016 | 276821 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
| 29 | 奔驰 | GLE350d 4MATIC 柴油 2016 | 642826 | 3.0T | 涡轮增压 | 柴油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
| 30 | 奔驰 | GLE400 4MATIC 2016 | 276821 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
| 31 | 奔驰 | GLE450 4MATIC AMG版 2016 | 276821 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
| 32 | 奔驰 | GLE500e 4MATIC 2016 | 276821 | 3.0T | 双涡轮增压 | 插电式混合动力 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
| 33 | 奔驰 | GLE350d 4MATIC 柴油 2015 | 642826 | 3.0T | 涡轮增压 | 柴油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
| 34 | 奔驰 | GLE400 4MATIC 2015 | 276821 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
| 35 | 奔驰 | GLS320 4MATIC 臻藏版 2019 | 276821 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
| 36 | 奔驰 | GLS400 4MATIC 动感型臻藏版 2019 | 276821 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
| 37 | 奔驰 | GLS320 4MATIC 2018 | 276821 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
| 38 | 奔驰 | GLS320 4MATIC 2018 | 276821 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
| 39 | 奔驰 | GLS350d 4MATIC 柴油 2018 | 642826 | 3.0T | 涡轮增压 | 柴油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
| 40 | 奔驰 | GLS350d 4MATIC 柴油 2018 | 642826 | 3.0T | 涡轮增压 | 柴油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
| 41 | 奔驰 | GLS400 4MATIC 动感型 2018 | 276821 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
| 42 | 奔驰 | GLS400 4MATIC 动感型 2018 | 276821 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
| 43 | 奔驰 | GLS400 4MATIC 豪华型 2018 | 276821 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
| 44 | 奔驰 | GLS400 4MATIC 豪华型 2018 | 276821 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
| 45 | 奔驰 | GLS350d 4MATIC 柴油 2017 | 642826 | 3.0T | 涡轮增压 | 柴油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
| 46 | 奔驰 | GLS400 4MATIC 时尚型 2017 | 276821 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
| 47 | 奔驰 | GLS400 4MATIC 动感型 2017 | 276821 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
| 48 | 奔驰 | GLS400 4MATIC 豪华型 2017 | 276821 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
| 49 | 奔驰 | GLS350d 4MATIC 柴油 2016 | 642826 | 3.0T | 涡轮增压 | 柴油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
| 50 | 奔驰 | GLS400 4MATIC 动感型 2016 | 276821 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
| 51 | 奔驰 | GLS400 4MATIC 豪华型 2016 | 276821 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
| 52 | 奔驰 | GL350 CDI 4MATIC 柴油 2015 | 642826 | 3.0T | 涡轮增压 | 柴油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
| 53 | 奔驰 | GL400 4MATIC 动感型 2015 | 276821 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
| 54 | 奔驰 | GL400 4MATIC 豪华型 2015 | 276821 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
| 55 | 奔驰 | GL350 CDI 4MATIC 柴油 2014 | 642826 | 3.0T | 涡轮增压 | 柴油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
| 56 | 奔驰 | GL400 4MATIC 动感型 2014 | 276821 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
| 57 | 奔驰 | GL400 4MATIC 豪华型 2014 | 276821 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
| 58 | 奔驰 | ML320 4MATIC 2015 | 276821 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
| 59 | 奔驰 | ML350 CDI 4MATIC 柴油 2015 | 642826 | 3.0T | 涡轮增压 | 柴油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
| 60 | 奔驰 | ML400 4MATIC 动感型 2015 | 276821 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
| 61 | 奔驰 | ML400 4MATIC 豪华型 2015 | 276821 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
| 62 | 奔驰 | ML320 4MATIC 2014 | 276821 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
| 63 | 奔驰 | ML350 CDI 4MATIC 柴油 2014 | 642826 | 3.0T | 涡轮增压 | 柴油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
| 64 | 奔驰 | ML400 4MATIC 动感型 2014 | 276821 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
| 65 | 奔驰 | ML400 4MATIC 豪华型 2014 | 276821 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
| 66 | 奔驰 | ML300 4MATIC 2012 | 276955 | 3.5L | 自然吸气 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
| 67 | 奔驰 | ML350 4MATIC 动感型 2012 | 276955 | 3.5L | 自然吸气 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
| 68 | 奔驰 | ML350 4MATIC 豪华型 2012 | 276955 | 3.5L | 自然吸气 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
| 69 | 奔驰 | ML350 4MATIC GRAND EDITION 豪华型 2011 | 272967 | 3.5L | 自然吸气 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
| 70 | 奔驰 | GLE300d 4MATIC 柴油 2018 | 651960 | 2.1T | 涡轮增压 | 柴油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
| 71 | 奔驰 | GLS450 4MATIC 美规 2017 | 276821 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
| 72 | 奔驰 | GL350 CDI 4MATIC 美规 柴油 2010 | 642820 | 3.0T | 涡轮增压 | 柴油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
| 73 | 奔驰 | GL450 4MATIC 美规 2015 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 | |
| 74 | 奔驰 | ML250 CDI 4MATIC 美规 柴油 2011 | 2.1T | 涡轮增压 | 柴油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 | |
| 75 | 奔驰 | GLE350 美规 两驱 2017 | 276955 | 3.5L | 自然吸气 | 汽油 | -- | 7 | |
| 76 | 奔驰 | GLE350 4MATIC 美规 2017 | 3.5L | 自然吸气 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 | |
| 77 | 奔驰 | ML350 4MATIC 美规 2012 | 276955 | 3.5L | 自然吸气 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
| 78 | 奔驰 | ML350 4MATIC 柴油 2009 | 642820 | 3.0L | 涡轮增压 | 柴油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
| 79 | 奔驰 | GL级 4MATIC 美规 柴油 2013 | 3.0T | 柴油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 | ||
| 80 | 奔驰 | GL350 CDI 4MATIC 美规 美规版 2013 | 642826 | 3.0T | 涡轮增压 | 柴油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
| 81 | 奔驰 | GL63 AMG 4MATIC 美规 2013 | 157 982 | 5.5T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 自动变速器(AT) | 7 |
| 82 | 奔驰 | GLE350d 4MATIC 美规 2015 | 642 826 | 3.0T | 涡轮增压 | 柴油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
| 83 | 奔驰 | GLE350d 4MATIC 美规 2016 | 642 826 | 3.0T | 涡轮增压 | 柴油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
| 84 | 奔驰 | GLE400 4MATIC 美规 2019 | 276 821 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
| 85 | 奔驰 | GLE400 4MATIC 美规 2016 | 276 821 | 3.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
| 86 | 奔驰 | GLE400 4MATIC 美规 2017 | 276 821 | 3.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
| 87 | 奔驰 | GLE43 AMG 4MATIC 轿跑SUV 美规 2017 | 276 821 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
| 88 | 奔驰 | GLE43 AMG 4MATIC 轿跑SUV 美规 2018 | 276 821 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
| 89 | 奔驰 | GLE43 AMG 4MATIC 轿跑SUV 美规 2015 | 276 821 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
| 90 | 奔驰 | GLE500e 4MATIC 美规 2017 | 276 821 | 3.0T | 双涡轮增压 | 插电式混合动力 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
| 91 | 奔驰 | GLE500e 4MATIC 美规 2018 | 276 821 | 3.0T | 双涡轮增压 | 插电式混合动力 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
| 92 | 奔驰 | ML400 4MATIC 美规 2015 | 276 821 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
| 93 | 奔驰 | ML350 CDI 4MATIC 美规 2014 | 642 826 | 3.0T | 涡轮增压 | 柴油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
| 94 | 奔驰 | ML350 CDI 4MATIC 美规 2011 | 642826 | 3.0T | 涡轮增压 | 柴油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
| 95 | 奔驰 | GLE43 AMG 4MATIC 美规 2017 | 276821 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
| 96 | 奔驰 | GLE450 4MATIC AMG版 美规 2016 | 276821 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
| 97 | 奔驰 | GL450 4MATIC 2015 | 276821 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
| 98 | 奔驰 | GLE350d 4MATIC 柴油 2019 | 651960 | 2.1T | 涡轮增压 | 柴油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
| 99 | 奔驰 | GLE300d 4MATIC 柴油 2017 | 651960 | 2.1T | 涡轮增压 | 柴油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
| 100 | 奔驰 | GLE320 4MATIC 2015 | 276821 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
| 101 | 奔驰 | GLE550e 4MATIC 2018 | 276821 | 3.0T | 插电式混合动力 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 | |
| 102 | 巴博斯 | 35MR 2013 | 276955 | 3.5L | 自然吸气 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
| 103 | 巴博斯 | 40GE 美规 四驱 2017 | 3.0T | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | |||
| 104 | 巴博斯 | 32GE 四驱 2016 | 276821 | 3.0T | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 | |
| 105 | 巴博斯 | 40GR 四驱 | 3.0L | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) |
获取报价
如果您对我们或我们的产品有任何疑问,请随时给我们留言。我们的专业人员会尽快联系我们您!