描述
OE编号:
产品名称:
品牌
参考编号:
单位:
价格:
11428575211
机器过滤器
BMW/ALMABAT/MAHLE
1142857521112/11428507683
PCS
| 序号 | 品牌 | 车型 | 发动机 | 发动机排量 | 进气形式 | 燃油类型 | 功率(KW) | 变速箱 | 变速箱档位数 |
| 1 | 宝马 | 325i M运动套装 2020 | B48B20B | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 2 | 宝马 | 325i M运动曜夜套装 2020 | B48B20B | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 3 | 宝马 | 325Li 首发版 2020 | B48B20B | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 4 | 宝马 | 325Li M运动套装 2020 | B48B20B | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 5 | 宝马 | 325Li xDrive 四驱 M运动套装 2020 | B48B20B | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 6 | 宝马 | 325Li M运动曜夜套装 2020 | B48B20B | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 7 | 宝马 | 320i M运动套装 国Ⅴ 2019 | B48B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 8 | 宝马 | 320i M运动曜夜版 国Ⅴ 2019 | B48B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 9 | 宝马 | 318i 2018 | B38B15C | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 10 | 宝马 | 320i M运动套装 2018 | B48B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 11 | 宝马 | 320i M运动曜夜版 2018 | B48B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 12 | 宝马 | 330i M运动曜夜版 2018 | B48B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 13 | 宝马 | 318i 时尚型 2017 | B38B15C | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 14 | 宝马 | 320i M运动型 2017 | B48B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 15 | 宝马 | 330i M运动型 2017 | B48B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 16 | 宝马 | 328i xDrive 四驱 M运动型 2016 | N20B20 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 17 | 宝马 | 320Li 时尚型 国Ⅴ 2019 | B48B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 18 | 宝马 | 320Li xDrive 四驱 时尚型 国Ⅴ 2019 | B48B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 19 | 宝马 | 320Li M运动套装 国Ⅴ 2019 | B48B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 20 | 宝马 | 320Li M豪华套装 国Ⅴ 2019 | B48B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 21 | 宝马 | 320Li M运动曜夜版 国Ⅴ 2019 | B48B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 22 | 宝马 | 318Li 2018 | B38B15C | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 23 | 宝马 | 320Li 时尚型 2018 | B48B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 24 | 宝马 | 320Li xDrive 四驱 时尚型 2018 | B48B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 25 | 宝马 | 320Li 领先型M运动套装 2018 | B48B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 26 | 宝马 | 320Li 领先型豪华套装 2018 | B48B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 27 | 宝马 | 320Li M运动曜夜版 2018 | B48B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 28 | 宝马 | 330Li M运动曜夜版 2018 | B48B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 29 | 宝马 | 330Li xDrive 四驱 豪华套装 2018 | B48B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 30 | 宝马 | 318Li 时尚型 2017 | B38B15C | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 31 | 宝马 | 320Li 时尚型 2017 | B48B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 32 | 宝马 | 320Li xDrive 四驱 时尚型 2017 | B48B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 33 | 宝马 | 320Li M运动型 2017 | B48B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 34 | 宝马 | 320Li 豪华设计套装 2017 | B48B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 35 | 宝马 | 330Li M运动型 2017 | B48B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 36 | 宝马 | 330Li xDrive 四驱 豪华设计套装 2017 | B48B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 37 | 宝马 | 530Le 先锋版 2019 | B48B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 插电式混合动力 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 38 | 宝马 | 530Le 豪华套装 2019 | B48B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 插电式混合动力 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 39 | 宝马 | 525Li 豪华套装 2019 | B48B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 40 | 宝马 | 525Li M运动套装 2019 | B48B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 41 | 宝马 | 530Le 豪华套装 2019 | B48B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 插电式混合动力 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 42 | 宝马 | 525Li 豪华套装 2019 | B48B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 43 | 宝马 | 525Li M运动套装 2019 | B48B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 44 | 宝马 | 530Li 领先型 豪华套装 2019 | B48B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 45 | 宝马 | 530Li 领先型 M运动套装 2019 | B48B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 46 | 宝马 | 530Li 领先型 M运动套装 2019 | B48B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 47 | 宝马 | 530Li 领先型 豪华套装 2019 | B48B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 48 | 宝马 | 530Li xDrive 四驱 豪华套装 2019 | B48B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 49 | 宝马 | 530Li xDrive 四驱 M运动套装 2019 | B48B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 50 | 宝马 | 530Li xDrive 四驱 豪华套装 2019 | B48B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 51 | 宝马 | 530Li xDrive 四驱 M运动套装 2019 | B48B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 52 | 宝马 | 530Le 先锋版 2019 | B48B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 插电式混合动力 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 53 | 宝马 | 530Li 尊享型 豪华套装 2019 | B48B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 54 | 宝马 | 530Li 尊享型 M运动套装 2019 | B48B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 55 | 宝马 | 530Li 尊享型 豪华套装 2019 | B48B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 56 | 宝马 | 530Li 尊享型 M运动套装 2019 | B48B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 57 | 宝马 | 530Le 豪华套装 2018 | B48B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 插电式混合动力 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 58 | 宝马 | 525Li M运动套装 2018 | B48B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 59 | 宝马 | 525Li 豪华套装 2018 | B48B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 60 | 宝马 | 528Li 上市特别版 2018 | B48B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 61 | 宝马 | 530Li 领先型 M运动套装 2018 | B48B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 62 | 宝马 | 530Li 领先型 豪华套装 2018 | B48B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 63 | 宝马 | 530Li 领先型 M运动套装 2018 | B48B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 64 | 宝马 | 530Li 领先型 豪华套装 2018 | B48B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 65 | 宝马 | 530Li xDrive 四驱 M运动套装 2018 | B48B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 66 | 宝马 | 530Li xDrive 四驱 豪华套装 2018 | B48B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 67 | 宝马 | 530Li xDrive 四驱 M运动套装 2018 | B48B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 68 | 宝马 | 530Li xDrive 四驱 豪华套装 2018 | B48B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 69 | 宝马 | 530Li 尊享型 M运动套装 2018 | B48B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 70 | 宝马 | 530Li 尊享型 豪华套装 2018 | B48B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 71 | 宝马 | 530Li 尊享型 豪华套装 2018 | B48B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 72 | 宝马 | 530Li 尊享型 M运动套装 2018 | B48B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 73 | 宝马 | xDrive25i 四驱 M运动套装 2019 | B48B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 74 | 宝马 | xDrive25i 四驱 豪华套装 2019 | B48B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 75 | 宝马 | xDrive28i 四驱 豪华套装 2019 | B48B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 76 | 宝马 | xDrive28i 四驱 M运动套装 2019 | B48B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 77 | 宝马 | xDrive30i 四驱 领先型 M运动套装 2019 | B48B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 78 | 宝马 | xDrive30i 四驱 尊享型 M运动套装 2019 | B48B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 79 | 宝马 | xDrive25i 四驱 M运动套装 国Ⅴ 2018 | B48B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 80 | 宝马 | xDrive25i 四驱 豪华套装 国Ⅴ 2018 | B48B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 81 | 宝马 | xDrive28i 四驱 豪华套装 国Ⅵ 2018 | B48B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 82 | 宝马 | xDrive28i 四驱 M运动套装 国Ⅵ 2018 | B48B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 83 | 宝马 | xDrive30i 四驱 领先型 M运动套装 国Ⅴ 2018 | B48B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 84 | 宝马 | xDrive30i 四驱 尊享型 M运动套装 国Ⅴ 2018 | B48B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 85 | 宝马 | 118i 领先型 2018 | B38B15A | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 86 | 宝马 | 118i 运动设计套装 2018 | B38B15A | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 87 | 宝马 | 120i M运动套装 2018 | B48B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 88 | 宝马 | 125i M运动套装 2018 | B48B20B | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 89 | 宝马 | 118i 领先型 2016 | B38B15A | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 90 | 宝马 | 118i 都市设计套装 2016 | B38B15A | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 91 | 宝马 | 120i 领先型 2016 | B48B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 92 | 宝马 | 120i 运动设计套装 2016 | B48B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 93 | 宝马 | 125i M运动型 2016 | B48B20B | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 94 | 宝马 | 2系 敞篷 领先型 2017 | B48B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 95 | 宝马 | 220i 敞篷 敞篷 M运动型 2017 | B48B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 96 | 宝马 | 218i 敞篷 敞篷 2015 | B38B15A | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 97 | 宝马 | 220i 硬顶 硬顶 领先型 2017 | B48B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 98 | 宝马 | 220i 硬顶 硬顶 运动设计套装 2017 | B48B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 99 | 宝马 | 218i 硬顶 硬顶 2015 | B38B15A | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 100 | 宝马 | 225i 敞篷 运动设计套装 2019 | B48B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
获取报价
如果您对我们或我们的产品有任何疑问,请随时给我们留言。我们的专业人员会尽快联系我们您!