描述
OE编号:
产品名称:
品牌
参考编号:
单位:
价格:
1668300218
空调滤芯
Benz/ALMABAT/MAHLE
A1668300018/A1668300218
PCS
序号 | 品牌 | 车型 | 发动机 | 发动机排量 | 进气形式 | 燃油类型 | 功率(KW) | 变速箱 | 变速箱档位数 |
1 | 奔驰 | C43 AMG 4MATIC 特别版 2017 | 276823 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
2 | 奔驰 | C63 AMG 2017 | 177980 | 4.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
3 | 奔驰 | C63 S AMG 2017 | 177980 | 4.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
4 | 奔驰 | C63 S AMG 中国限量版 2017 | 177980 | 4.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
5 | 奔驰 | C63 AMG 2015 | 177980 | 4.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
6 | 奔驰 | C63 S AMG 2015 | 177980 | 4.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
7 | 奔驰 | C43 AMG 4MATIC 旅行 特别版 2019 | 276823 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
8 | 奔驰 | C63 AMG 硬顶 2016 | 177980 | 4.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
9 | 奔驰 | C63 S AMG 硬顶 2016 | 177980 | 4.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
10 | 奔驰 | C63 S AMG 硬顶 限量特别版 2016 | 177980 | 4.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
11 | 奔驰 | C43 AMG 4MATIC 硬顶 2019 | 276823 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
12 | 奔驰 | E53 AMG 4MATIC+ 2019 | 256930 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
13 | 奔驰 | E63 S AMG 4MATIC+ 2019 | 177980 | 4.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
14 | 奔驰 | E63 S AMG 4MATIC+ 特别版 2018 | 177980 | 4.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
15 | 奔驰 | E43 AMG 4MATIC 特别版 2017 | 276823 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
16 | 奔驰 | E53 AMG 4MATIC+ 硬顶 2019 | 256930 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
17 | 奔驰 | GLC63 AMG 4MATIC+ 轿跑SUV 2018 | 177980 | 4.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
18 | 奔驰 | GLC63 S AMG 4MATIC+ 轿跑SUV 2018 | 177980 | 4.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
19 | 奔驰 | GLC63 S AMG 4MATIC+ 轿跑SUV 先型特别版 2018 | 177980 | 4.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
20 | 奔驰 | GLC43 AMG 4MATIC 轿跑SUV 2017 | 276823 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
21 | 奔驰 | GLC43 AMG 4MATIC 轿跑SUV 特别版 2017 | 276823 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
22 | 奔驰 | GLC63 AMG 4MATIC+ 2018 | 177980 | 4.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
23 | 奔驰 | GLC43 AMG 4MATIC 2017 | 276823 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
24 | 奔驰 | GLC43 AMG 4MATIC 特别版 2017 | 276823 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
25 | 奔驰 | GLE43 AMG 4MATIC 轿跑SUV 幻橙特别版 2018 | 276821 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
26 | 奔驰 | GLE43 AMG 4MATIC 轿跑SUV 2017 | 276821 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
27 | 奔驰 | GLE63 AMG 4MATIC 轿跑SUV 2015 | 157982 | 5.5T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
28 | 奔驰 | GLE43 AMG 4MATIC 2017 | 276821 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
29 | 奔驰 | GLE63 AMG 4MATIC 2015 | 157982 | 5.5T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
30 | 奔驰 | GLE63 S AMG 4MATIC 2015 | 157982 | 5.5T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
31 | 奔驰 | GLS63 AMG 4MATIC 2017 | 157982 | 5.5T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
32 | 奔驰 | GLS63 AMG 4MATIC 2016 | 157982 | 5.5T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
33 | 奔驰 | GL63 AMG 4MATIC 2014 | 157982 | 5.5T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
34 | 奔驰 | GL63 AMG 4MATIC 2013 | 157982 | 5.5T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
35 | 奔驰 | AMG GT 50 掀背 四门 2019 | 256930 | 3.0T | 涡轮增压 | 油电混合 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
36 | 奔驰 | AMG GT 53 4MATIC 掀背 四门 2019 | 256930 | 3.0T | 涡轮增压 | 油电混合 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
37 | 奔驰 | AMG GT 63 S 4MATIC+ 掀背 四门 2019 | 177980 | 4.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 9 |
38 | 奔驰 | AMG GT 63 S 4MATIC+ 掀背 四门 先型特别版 2019 | 177980 | 4.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 9 |
39 | 奔驰 | G63 AMG 2019 | 177980 | 4.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
40 | 奔驰 | G63 AMG 先型特别版 2019 | 177980 | 4.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
41 | 奔驰 | ML63 AMG 2015 | 157982 | 5.5T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
42 | 奔驰 | ML63 AMG 2014 | 157982 | 5.5T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
43 | 奔驰 | ML63 AMG 2012 | 157982 | 5.5T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
44 | 奔驰 | CLS300 动感型 2018 | 264920 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
45 | 奔驰 | CLS300 豪华型 2018 | 264920 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
46 | 奔驰 | CLS350 4MATIC 2018 | 264920 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
47 | 奔驰 | CLS350 4MATIC 先型特别版 2018 | 264920 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
48 | 奔驰 | C180 旅行 2018 | 274910 | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
49 | 奔驰 | C200 旅行 2018 | 274920 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
50 | 奔驰 | C200 4MATIC 旅行 2018 | 274920 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
51 | 奔驰 | C300 旅行 2018 | 274920 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
52 | 奔驰 | C180 旅行 2017 | 274910 | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
53 | 奔驰 | C200 旅行 2017 | 274920 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
54 | 奔驰 | C200 旅行 2017 | 270920 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
55 | 奔驰 | C200 4MATIC 旅行 2017 | 270920 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
56 | 奔驰 | C200 4MATIC 旅行 2017 | 274910 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
57 | 奔驰 | C300 旅行 2017 | 274920 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
58 | 奔驰 | C300 旅行 2017 | 274920 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
59 | 奔驰 | C180 旅行 2016 | 274910 | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
60 | 奔驰 | C200 4MATIC 旅行 2016 | 274920 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
61 | 奔驰 | C300 旅行 2016 | 274920 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
62 | 奔驰 | C200 旅行 2015 | 274920 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
63 | 奔驰 | C180 旅行 2019 | 274910 | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
64 | 奔驰 | C260 旅行 2019 | 264915 | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
65 | 奔驰 | C260 4MATIC 旅行 2019 | 264915 | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
66 | 奔驰 | C300 旅行 2019 | 264920 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
67 | 奔驰 | C200 硬顶 2018 | 274920 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
68 | 奔驰 | C200 4MATIC 硬顶 2018 | 274920 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
69 | 奔驰 | C300 硬顶 璨夜特别版 2018 | 274920 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
70 | 奔驰 | C200 硬顶 2017 | 274920 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
71 | 奔驰 | C200 硬顶 2017 | 274920 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
72 | 奔驰 | C200 4MATIC 硬顶 2017 | 274920 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
73 | 奔驰 | C300 硬顶 2017 | 274920 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
74 | 奔驰 | C300 硬顶 2017 | 274920 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
75 | 奔驰 | C200 硬顶 2016 | 274920 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
76 | 奔驰 | C200 4MATIC 硬顶 2016 | 274920 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
77 | 奔驰 | C300 硬顶 2016 | 274920 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
78 | 奔驰 | C260 硬顶 2019 | 264915 | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
79 | 奔驰 | C260 4MATIC 硬顶 2019 | 264915 | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
80 | 奔驰 | C300 硬顶 2019 | 264920 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
81 | 奔驰 | E260 三厢 运动 2019 | 264915 | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
82 | 奔驰 | E200 三厢 运动型 2019 | 274920 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
83 | 奔驰 | E260 4MATIC 三厢 运动 2019 | 264915 | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
84 | 奔驰 | E200 4MATIC 三厢 运动型 2019 | 274920 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
85 | 奔驰 | E300 三厢 运动版 2019 | 264920 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
86 | 奔驰 | E300 三厢 运动型 2019 | 274920 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
87 | 奔驰 | E200 敞篷 2018 | 274920 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
88 | 奔驰 | E200 敞篷 先型特别版 2018 | 274920 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
89 | 奔驰 | E200 硬顶 2019 | 274920 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
90 | 奔驰 | E200 4MATIC 硬顶 2019 | 274920 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
91 | 奔驰 | E300 硬顶 2019 | 264920 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
92 | 奔驰 | E350 4MATIC 硬顶 2019 | 264920 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
93 | 奔驰 | E200 硬顶 2018 | 274920 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
94 | 奔驰 | E200 4MATIC 硬顶 2018 | 274920 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
95 | 奔驰 | E300 硬顶 2018 | 274920 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
96 | 奔驰 | E200 硬顶 2017 | 274920 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
97 | 奔驰 | E200 4MATIC 硬顶 2017 | 274920 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
98 | 奔驰 | E300 硬顶 2017 | 274920 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
99 | 奔驰 | GLC200 4MATIC 轿跑SUV 2019 | 274920 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
100 | 奔驰 | GLC200 4MATIC 轿跑SUV 2019 | 274920 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
获取报价
如果您对我们或我们的产品有任何疑问,请随时给我们留言。我们的专业人员会尽快联系我们您!