scroll down

描述

OE编号:


产品名称:


品牌


参考编号:


单位:


价格:

2128200708


鼓风机


Mercedes-Benz/ALMABAT/BEHR


A2128200708


PCS


序号 品牌 车型 发动机 发动机排量 进气形式 燃油类型 功率(KW) 变速箱 变速箱档位数
1 奔驰 CLS63 AMG 2012 157981 5.5T 双涡轮增压 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
2 奔驰 CLS63 AMG 4MATIC 2015 157981 5.5T 双涡轮增压 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
3 奔驰 CLS63 AMG S 4MATIC 2015 157981 5.5T 双涡轮增压 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
4 奔驰 C63 AMG 动感型增强版 2010 156985 6.2L 自然吸气 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
5 奔驰 C63 AMG 高性能版 2010 156985 6.2L 自然吸气 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
6 奔驰 C63 AMG EDITION 507 2014 156985 6.2L 自然吸气 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
7 奔驰 C63 AMG 动感型 2012 156985 6.2L 自然吸气 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
8 奔驰 C63 AMG 高性能版 2012 156985 6.2L 自然吸气 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
9 奔驰 C63 AMG Black Series 2012 156985 6.2L 自然吸气 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
10 奔驰 C63 AMG 硬顶 EDITION 507 2014 156985 6.2L 自然吸气 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
11 奔驰 C63 AMG 硬顶 动感型 2012 156985 6.2L 自然吸气 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
12 奔驰 C63 AMG 硬顶 高性能版 2012 156985 6.2L 自然吸气 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
13 奔驰 AMG GT C 硬顶 中国特别版 2018 178980 4.0T 双涡轮增压 汽油 -- 双离合变速器(DCT) 7
14 奔驰 AMG GT 硬顶 2017 178980 4.0T 双涡轮增压 汽油 -- 双离合变速器(DCT) 7
15 奔驰 AMG GT S 硬顶 2017 178980 4.0T 双涡轮增压 汽油 -- 双离合变速器(DCT) 7
16 奔驰 AMG GT S 硬顶 限量特别版 2017 178980 4.0T 双涡轮增压 汽油 -- 双离合变速器(DCT) 7
17 奔驰 AMG GT R 硬顶 2017 178980 4.0T 双涡轮增压 汽油 -- 双离合变速器(DCT) 7
18 奔驰 AMG GT 硬顶 2016 178980 4.0T 双涡轮增压 汽油 -- 双离合变速器(DCT) 7
19 奔驰 AMG GT S 硬顶 2015 178980 4.0T 双涡轮增压 汽油 -- 双离合变速器(DCT) 7
20 奔驰 SL63 AMG 硬顶敞篷 2013 157983 5.5T 双涡轮增压 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
21 奔驰 CLS500 2009 273960 5.5L 自然吸气 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
22 奔驰 CLS300 CGI 2012 276952 3.5L 自然吸气 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
23 奔驰 CLS350 CGI 2012 276952 3.5L 自然吸气 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
24 奔驰 CLS350 旅行 猎装车 时尚型 2013 276952 3.5L 自然吸气 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
25 奔驰 CLS350 旅行 猎装车 豪华型 2013 276952 3.5L 自然吸气 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
26 奔驰 CLS260 逸彩版 2017 274920 2.0T 涡轮增压 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
27 奔驰 CLS320 逸彩版 2017 276820 3.0T 双涡轮增压 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 9
28 奔驰 CLS400 4MATIC 逸彩版 2017 276820 3.0T 双涡轮增压 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
29 奔驰 CLS260 逸彩版 2016 274920 2.0T 涡轮增压 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
30 奔驰 CLS320 逸彩版 2016 276820 3.0T 双涡轮增压 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 9
31 奔驰 CLS400 4MATIC 逸彩版 2016 276820 3.0T 双涡轮增压 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
32 奔驰 CLS260 2015 274920 2.0T 涡轮增压 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
33 奔驰 CLS320 2015 276820 3.0T 双涡轮增压 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
34 奔驰 CLS400 4MATIC 2015 276850 3.5T 双涡轮增压 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
35 奔驰 CLS260 旅行 猎装车 2017 274920 2.0T 涡轮增压 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
36 奔驰 CLS260 旅行 猎装车 2016 274920 2.0T 涡轮增压 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
37 奔驰 CLS400 4MATIC 旅行 猎装车 2016 276820 3.0T 双涡轮增压 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
38 奔驰 C200 旅行 时尚型 2011 271860 1.8T 涡轮增压 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
39 奔驰 C200 旅行 豪华运动型 2011 271860 1.8T 涡轮增压 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
40 奔驰 C180 硬顶 2013 271820 1.8T 涡轮增压 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
41 奔驰 E300 三厢 优雅型 2009 272952 3.0L 自然吸气 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
42 奔驰 E300 三厢 时尚型 2009 272952 3.0L 自然吸气 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
43 奔驰 E260 CGI 敞篷 2012 271860 1.8T 涡轮增压 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
44 奔驰 E260 CGI 敞篷 2012 271860 1.8T 涡轮增压 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
45 奔驰 E350 CGI 敞篷 2012 276957 3.5L 自然吸气 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
46 奔驰 E260 CGI 敞篷 2010 271860 1.8T 涡轮增压 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 5
47 奔驰 E350 敞篷 2010 272988 3.5L 自然吸气 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
48 奔驰 E200 CGI 硬顶 2012 271860 1.8T 涡轮增压 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
49 奔驰 E260 硬顶 2012 271860 1.8T 涡轮增压 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
50 奔驰 E260 硬顶 2012 271860 1.8T 涡轮增压 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
51 奔驰 E350 CGI 硬顶 2012 276957 3.5L 自然吸气 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
52 奔驰 E350 硬顶 2009 272988 3.5L 自然吸气 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
53 奔驰 E260 敞篷 灵动版 2016 274920 2.0T 涡轮增压 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
54 奔驰 E400 敞篷 灵动版 2016 276820 3.0T 双涡轮增压 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
55 奔驰 E260 敞篷 2014 274920 2.0T 涡轮增压 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
56 奔驰 E400 敞篷 2014 276820 3.0T 双涡轮增压 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
57 奔驰 E200 硬顶 灵动版 2016 274920 2.0T 涡轮增压 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
58 奔驰 E260 硬顶 灵动版 2016 274920 2.0T 涡轮增压 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
59 奔驰 E400 硬顶 灵动版 2016 276820 3.0T 双涡轮增压 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
60 奔驰 E200 硬顶 2014 274920 2.0T 涡轮增压 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
61 奔驰 E260 硬顶 2014 274920 2.0T 涡轮增压 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
62 奔驰 E320 硬顶 2014 276820 3.0T 双涡轮增压 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
63 奔驰 E400 硬顶 2014 276820 3.0T 双涡轮增压 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
64 奔驰 GLK300 4MATIC 动感型 2011 272948 3.0L 自然吸气 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
65 奔驰 GLK300 4MATIC 时尚型 2011 272948 3.0L 自然吸气 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
66 奔驰 GLK300 4MATIC 豪华型 2011 272948 3.0L 自然吸气 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
67 奔驰 GLK350 4MATIC 2011 272971 3.5L 自然吸气 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
68 奔驰 SL400 硬顶敞篷 倾情特别版 2018 276825 3.0T 双涡轮增压 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 9
69 奔驰 SL400 硬顶敞篷 2017 276825 3.0T 双涡轮增压 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 9
70 奔驰 SL400 硬顶敞篷 时尚型 2016 276825 3.0T 双涡轮增压 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
71 奔驰 SL400 硬顶敞篷 豪华运动型 2016 276825 3.0T 双涡轮增压 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
72 奔驰 SL350 硬顶敞篷 时尚型 2013 276954 3.5L 自然吸气 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
73 奔驰 SL350 硬顶敞篷 豪华运动型 2013 276954 3.5L 自然吸气 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
74 奔驰 C260 CGI 时尚型 2010 271860 1.8T 涡轮增压 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 5
75 奔驰 C260 CGI 运动型 2010 271860 1.8T 涡轮增压 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 5
76 奔驰 C180 CGI 经典型 2013 271820 1.8T 涡轮增压 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
77 奔驰 C180 GRAND EDITION 经典型 2013 271820 1.8T 涡轮增压 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
78 奔驰 C260 CGI 优雅型 2013 271860 1.8T 涡轮增压 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
79 奔驰 C260 GRAND EDITION 优雅型 2013 271860 1.8T 涡轮增压 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
80 奔驰 C260 CGI 时尚型 2013 271860 1.8T 涡轮增压 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
81 奔驰 C260 GRAND EDITION 时尚型 2013 271860 1.8T 涡轮增压 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
82 奔驰 C300 GRAND EDITION 运动型 2013 272947 3.0L 自然吸气 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
83 奔驰 C300 时尚型 2013 272947 3.0L 自然吸气 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
84 奔驰 C180K 经典型 2011 271910 1.6T 机械增压 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 5
85 奔驰 C200 CGI 优雅型 2011 271860 1.8T 涡轮增压 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
86 奔驰 C200 CGI 时尚型 2011 271860 1.8T 涡轮增压 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
87 奔驰 C260 CGI 时尚型 2011 271860 1.8T 涡轮增压 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
88 奔驰 C300 时尚型 2011 272947 3.0L 自然吸气 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
89 奔驰 E260L CGI 优雅型 2013 271860 1.8T 涡轮增压 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
90 奔驰 E260L CGI 时尚型 2013 271860 1.8T 涡轮增压 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
91 奔驰 E300L 优雅型 2013 272952 3.0L 自然吸气 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
92 奔驰 E300L 时尚型 2013 272952 3.0L 自然吸气 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
93 奔驰 E300L 时尚豪华型 2013 272952 3.0L 自然吸气 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
94 奔驰 E200L CGI 优雅型 2012 271860 1.8T 涡轮增压 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
95 奔驰 E260L CGI 时尚型 2012 271860 1.8T 涡轮增压 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
96 奔驰 E300L 优雅型 2012 272952 3.0L 自然吸气 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
97 奔驰 E300L 时尚型 2012 272952 3.0L 自然吸气 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
98 奔驰 E300L 时尚豪华型 2012 272952 3.0L 自然吸气 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
99 奔驰 E200L CGI 优雅型 2011 271860 1.8T 涡轮增压 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 5
100 奔驰 E260L CGI 时尚型 2011 271860 1.8T 涡轮增压 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 5
101 奔驰 E300L 优雅型 2011 272952 3.0L 自然吸气 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
102 奔驰 E300L 时尚尊贵型 2011 272952 3.0L 自然吸气 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
103 奔驰 E300L 时尚型 2010 272952 3.0L 自然吸气 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
104 奔驰 E180L 2015 274920 2.0T 涡轮增压 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
105 奔驰 E180L 运动 2015 274920 2.0T 涡轮增压 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
106 奔驰 E180L 运动 2015 274920 2.0T 涡轮增压 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
107 奔驰 E180L 2015 274920 2.0T 涡轮增压 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
108 奔驰 E200L 2015 274920 2.0T 涡轮增压 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
109 奔驰 E200L 2015 274920 2.0T 涡轮增压 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
110 奔驰 E200L 运动 2015 274920 2.0T 涡轮增压 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
111 奔驰 E200L 运动 2015 274920 2.0T 涡轮增压 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
112 奔驰 E260L 运动 2015 274920 2.0T 涡轮增压 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
113 奔驰 E260L 运动 2015 274920 2.0T 涡轮增压 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
114 奔驰 E260L 2015 274920 2.0T 涡轮增压 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
115 奔驰 E260L 2015 274920 2.0T 涡轮增压 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
116 奔驰 E260L 运动 时尚型 2015 274920 2.0T 涡轮增压 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
117 奔驰 E260L 运动 时尚型 2015 274920 2.0T 涡轮增压 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
118 奔驰 E260L 豪华型 2015 274920 2.0T 涡轮增压 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
119 奔驰 E260L 豪华型 2015 274920 2.0T 涡轮增压 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
120 奔驰 E260L 运动 豪华型 2015 274920 2.0T 涡轮增压 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
121 奔驰 E260L 运动 豪华型 2015 274920 2.0T 涡轮增压 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
122 奔驰 E320L 2015 276820 3.0T 双涡轮增压 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
123 奔驰 E320L 运动 2015 276820 3.0T 双涡轮增压 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
124 奔驰 E320L 4MATIC 2015 276820 3.0T 双涡轮增压 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
125 奔驰 E320L 4MATIC 运动 2015 276820 3.0T 双涡轮增压 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
126 奔驰 E320L 4MATIC 豪华型 2015 276820 3.0T 双涡轮增压 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
127 奔驰 E320L 运动 豪华型 2015 276820 3.0T 双涡轮增压 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
128 奔驰 E400L HYBRID 2015 276952 3.5L 自然吸气 油电混合 -- 手自一体变速器(AMT) 7
129 奔驰 E400L 4MATIC 运动 豪华型 2015 276820 3.0T 双涡轮增压 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
130 奔驰 E260L 运动 2014 271860 1.8T 涡轮增压 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
131 奔驰 E260L 运动 2014 271860 1.8T 涡轮增压 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
132 奔驰 E260L 2014 271860 1.8T 涡轮增压 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
133 奔驰 E260L 豪华型 2014 271860 1.8T 涡轮增压 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
134 奔驰 E260L 豪华型 2014 271860 1.8T 涡轮增压 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
135 奔驰 E260L 运动 豪华型 2014 271860 1.8T 涡轮增压 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
136 奔驰 E260L 运动 豪华型 2014 271860 1.8T 涡轮增压 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
137 奔驰 E300L 运动 2014 272952 3.0L 自然吸气 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
138 奔驰 E300L 运动 2014 272952 3.0L 自然吸气 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
139 奔驰 E300L 2014 272952 3.0L 自然吸气 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
140 奔驰 E300L 2014 272952 3.0L 自然吸气 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
141 奔驰 E300L 运动 豪华型 2014 272952 3.0L 自然吸气 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
142 奔驰 E300L 运动 豪华型 2014 272952 3.0L 自然吸气 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
143 奔驰 E400L 运动 豪华型 2014 276820 3.0T 双涡轮增压 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
144 奔驰 E400L 运动 豪华型 2014 276820 3.0T 双涡轮增压 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
145 奔驰 E400L HYBRID 2014 276952 3.5L 自然吸气 油电混合 -- 手自一体变速器(AMT) 7
146 奔驰 GLK300 4MATIC 动感型 2012 272948 3.0L 自然吸气 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
147 奔驰 GLK300 4MATIC 时尚型 2012 272948 3.0L 自然吸气 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
148 奔驰 GLK300 4MATIC 豪华型 2012 272948 3.0L 自然吸气 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
149 奔驰 GLK260 4MATIC 极致版 动感型 2015 274920 2.0T 涡轮增压 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
150 奔驰 GLK260 4MATIC 极致版 时尚型 2015 274920 2.0T 涡轮增压 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
151 奔驰 GLK300 4MATIC 极致版 时尚型 2015 272948 3.0L 自然吸气 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
152 奔驰 GLK300 4MATIC 极致版 豪华型 2015 272948 3.0L 自然吸气 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
153 奔驰 GLK200 标准型 2014 274920 2.0T 涡轮增压 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
154 奔驰 GLK260 4MATIC 动感型 2014 274920 2.0T 涡轮增压 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
155 奔驰 GLK300 4MATIC 动感型 2013 272948 3.0L 自然吸气 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
156 奔驰 GLK300 4MATIC 动感天窗型 2013 272948 3.0L 自然吸气 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
157 奔驰 GLK300 4MATIC 时尚型 2013 272948 3.0L 自然吸气 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
158 奔驰 GLK300 4MATIC 时尚型 2013 272948 3.0L 自然吸气 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
159 奔驰 GLK300 4MATIC 豪华型 2013 272948 3.0L 自然吸气 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
160 奔驰 GLK300 4MATIC 豪华型 2013 272948 3.0L 自然吸气 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
161 奔驰 C200 CGI 美规 三厢 2011 271860 1.8T 涡轮增压 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
162 奔驰 E250 CGI 美规 三厢 2010 271860 1.8T 涡轮增压 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 5
163 奔驰 C220 CDI 硬顶 美规 柴油 2011 651911 2.1T 涡轮增压 柴油 -- 手动变速器(MT) 6
164 奔驰 C220 CDI 硬顶 美规 柴油 2011 651911 2.1T 涡轮增压 柴油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
165 奔驰 C350 硬顶 美规 2011 276957 3.5L 自然吸气 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
166 奔驰 C200 CGI 旅行 美规 2011 271860 1.8T 涡轮增压 汽油 -- 手动变速器(MT) 6
167 奔驰 C250 旅行 美规 2011   1.8T 涡轮增压 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
168 奔驰 C220 CDI 旅行 美规 柴油 2011 651911 2.1T 涡轮增压 柴油 -- 手动变速器(MT) 6
169 奔驰 C220 CDI 旅行 美规 柴油 2011 651911 2.1T 涡轮增压 柴油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
170 奔驰 C200 CGI 美规 三厢 2011 271860 1.8T 涡轮增压 汽油 -- 手动变速器(MT) 6
171 奔驰 C200 CGI 美规 三厢 2010 271860 1.8T 涡轮增压 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 5
172 奔驰 C250 CGI 美规 三厢 2011 271860 1.8T 涡轮增压 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
173 奔驰 E350 CDI 美规 三厢 柴油 2010 642850 3.0T 涡轮增压 柴油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
174 奔驰 AMG GT 硬顶 2019 178980 4.0T 涡轮增压 汽油 -- 双离合变速器(DCT) 7
175 奔驰 AMG GT S 硬顶 2019 178980 4.0T 涡轮增压 汽油 -- 双离合变速器(DCT) 7
176 奔驰 AMG GT C 硬顶 2019 178980 4.0T 涡轮增压 汽油 -- 双离合变速器(DCT) 7
177 奔驰 AMG GT R 硬顶 2019 178980 4.0T 涡轮增压 汽油 -- 双离合变速器(DCT) 7
178 奔驰 AMG GT R PRO 硬顶 2019 178980 4.0T 涡轮增压 汽油 -- 双离合变速器(DCT) 7
179 奔驰 AMG GT C 敞篷 2019 178980 4.0T 双涡轮增压 汽油 -- 双离合变速器(DCT) 7
180 奔驰 AMG GT 硬顶 Black Series 2021 178980 4.0T 双涡轮增压 汽油 -- 双离合变速器(DCT) 7
181 奔驰 AMG GT 硬顶 暗夜特别版 2021 178980 4.0T 双涡轮增压 汽油 -- 双离合变速器(DCT) 7
182 奔驰 GLK300 4MATIC 动感型 2010   3.0L   汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
183 奔驰 C250 CGI 2007 271 860 1.8T 涡轮增压 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 5
184 奔驰 E250 旅行 2013 274 920 2.0T 涡轮增压 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
185 奔驰 E350 V6 两驱版 2011 276 952 3.5L 自然吸气 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
186 奔驰 C180 2011 271 820 1.8T 涡轮增压 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
187 奔驰 E250 CGI 2014 274920 2.0T 涡轮增压 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 5
188 奔驰 E250 CGI 2013 274920 2.0T 涡轮增压 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 5
189 奔驰 E250 CGI 2015 274920 2.0T 涡轮增压 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 5
190 奔驰 E350 2009 272980 3.5L 自然吸气 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
191 奔驰 E350 2010 272980 3.5L 自然吸气 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
192 奔驰 AMG GT S 硬顶 美规 2015 178980 4.0T 双涡轮增压 汽油 -- 双离合变速器(DCT) 7
193 奔驰 AMG GT 硬顶 美规 2016 178980 4.0T 双涡轮增压 汽油 -- 双离合变速器(DCT) 7
194 奔驰 C63 AMG 美规 2012 156985 6.2L 自然吸气 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
195 奔驰 CLS63 AMG 美规 2012 157981 5.5T 双涡轮增压 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
196 奔驰 CLS63 AMG 美规 2010 157980 5.5T 双涡轮增压 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
197 巴博斯 35EC 硬顶 美规 2011   3.5L 自然吸气 汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
198 巴博斯 35GC   3.5L   汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 7
199 巴博斯 30E 三厢   3.0L   汽油 -- 自动变速器(AT) 7
200 巴博斯 26E 三厢   1.8T   汽油 -- 手自一体变速器(AMT) 5

获取报价

如果您对我们或我们的产品有任何疑问,请随时给我们留言。我们的专业人员会尽快联系我们您!