描述
OE编号:
产品名称:
品牌
参考编号:
单位:
价格:
2228202214
鼓风机
Benz/ALMABAT/ALKS
A2228202214
PCS
| 序号 | 品牌 | 车型 | 发动机 | 发动机排量 | 进气形式 | 燃油类型 | 功率(KW) | 变速箱 | 变速箱档位数 |
| 1 | 奔驰 | S65L AMG GRAND EDITION 2013 | 275982 | 6.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 5 |
| 2 | 奔驰 | S63L AMG 4MATIC 2018 | 177980 | 4.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
| 3 | 奔驰 | S65L AMG 2018 | 279980 | 6.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
| 4 | 奔驰 | S63L AMG 4MATIC 2016 | 157985 | 5.5T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
| 5 | 奔驰 | S63L AMG 4MATIC 2015 | 157985 | 5.5T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
| 6 | 奔驰 | S63L AMG 4MATIC 2014 | 157985 | 5.5T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
| 7 | 奔驰 | S65L AMG 2014 | 279980 | 6.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
| 8 | 奔驰 | S63 AMG 4MATIC 硬顶 2015 | 157985 | 5.5T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
| 9 | 奔驰 | S500L 4MATIC GRAND EDITION 2012 | 278932 | 4.7T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
| 10 | 奔驰 | S320L 商务型 2017 | 276824 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
| 11 | 奔驰 | S320L 商务型升级版 2017 | 276824 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
| 12 | 奔驰 | S320L 豪华型 2017 | 276824 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
| 13 | 奔驰 | S400L 2017 | 276824 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
| 14 | 奔驰 | S400L 4MATIC 2017 | 276824 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
| 15 | 奔驰 | S500eL 2017 | 276824 | 3.0T | 双涡轮增压 | 插电式混合动力 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
| 16 | 奔驰 | S500L 4MATIC 2017 | 278910 | 4.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
| 17 | 奔驰 | S320L 商务型 2016 | 276824 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
| 18 | 奔驰 | S320L 豪华型 2016 | 276824 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
| 19 | 奔驰 | S400L 2016 | 276824 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
| 20 | 奔驰 | S400L 4MATIC 2016 | 276824 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
| 21 | 奔驰 | S500eL 2016 | 276824 | 3.0T | 双涡轮增压 | 插电式混合动力 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
| 22 | 奔驰 | S500L 4MATIC 2016 | 278910 | 4.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
| 23 | 奔驰 | S400L 2015 | 276824 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
| 24 | 奔驰 | S400L 4MATIC 2015 | 276824 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
| 25 | 奔驰 | S320L 商务型 2014 | 276824 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
| 26 | 奔驰 | S320L 豪华型 2014 | 276824 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
| 27 | 奔驰 | S400L 尊贵型 2014 | 276824 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
| 28 | 奔驰 | S400L 豪华型 2014 | 276824 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
| 29 | 奔驰 | S400L HYBRID 2014 | 276960 | 3.5L | 自然吸气 | 油电混合 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
| 30 | 奔驰 | S500L 4MATIC 2014 | 278932 | 4.7T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
| 31 | 奔驰 | S500L 4MATIC 2014 | 278910 | 4.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
| 32 | 奔驰 | S500L 2014 | 278932 | 4.7T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
| 33 | 奔驰 | S600L 2014 | 277980 | 6.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
| 34 | 奔驰 | S320L 2019 | 264920 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
| 35 | 奔驰 | S350L 尊贵型 2019 | 276824 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
| 36 | 奔驰 | S350L 豪华型 2019 | 276824 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
| 37 | 奔驰 | S450L 2019 | 276824 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
| 38 | 奔驰 | S450L 4MATIC 2019 | 276824 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
| 39 | 奔驰 | S500L 4MATIC 2019 | 256930 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
| 40 | 奔驰 | S320L 2018 | 276824 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
| 41 | 奔驰 | S350L 2018 | 276824 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
| 42 | 奔驰 | S450L 2018 | 276824 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
| 43 | 奔驰 | S450L 4MATIC 2018 | 276824 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
| 44 | 奔驰 | S450L 4MATIC 卓越特别版 2018 | 276824 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
| 45 | 奔驰 | S500L 4MATIC 2018 | 256930 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
| 46 | 奔驰 | S450 4MATIC 硬顶 2018 | 276824 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
| 47 | 奔驰 | S400 4MATIC 硬顶 2017 | 276824 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
| 48 | 奔驰 | S500 4MATIC 硬顶 2017 | 278910 | 4.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
| 49 | 奔驰 | S400 4MATIC 硬顶 2016 | 276824 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
| 50 | 奔驰 | S500 4MATIC 硬顶 2016 | 278910 | 4.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
| 51 | 奔驰 | S500 4MATIC 硬顶 2015 | 278910 | 4.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
| 52 | 奔驰 | S400 4MATIC 2017 | 276824 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
| 53 | 奔驰 | S500 4MATIC 2017 | 278910 | 4.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
| 54 | 奔驰 | S600 2017 | 277980 | 6.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
| 55 | 奔驰 | S400 4MATIC 2016 | 276824 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
| 56 | 奔驰 | S400 4MATIC 2015 | 276824 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
| 57 | 奔驰 | S500 4MATIC 2015 | 278910 | 4.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
| 58 | 奔驰 | S600 2015 | 277980 | 6.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
| 59 | 奔驰 | S450 4MATIC 2019 | 276824 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
| 60 | 奔驰 | S560 4MATIC 2019 | 176980 | 4.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
| 61 | 奔驰 | S680 2019 | 279980 | 6.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
| 62 | 奔驰 | S680 双调典藏版 2019 | 279980 | 6.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
| 63 | 奔驰 | S450 4MATIC 2018 | 276824 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
| 64 | 奔驰 | S560 4MATIC 2018 | 176980 | 4.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
| 65 | 奔驰 | S680 2018 | 279980 | 6.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
| 66 | 奔驰 | S320L 臻藏版 2019 | 264920 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
| 67 | 奔驰 | S450L 4MATIC 臻藏版 2019 | 276824 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
| 68 | 奔驰 | S450 4MATIC 2020 | 276824 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
| 69 | 奔驰 | S450 4MATIC 2019 | 276824 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
| 70 | 奔驰 | S350L 尊贵型 臻藏版 2019 | 276824 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
| 71 | 奔驰 | S350L 豪华型 臻藏版 2019 | 276824 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
| 72 | 奔驰 | S450L 臻藏版 2019 | 276824 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
| 73 | 奔驰 | S500L 4MATIC 臻藏版 2019 | 256930 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
| 74 | 奔驰 | S65L AMG 典藏版 2019 | 279980 | 6.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
| 75 | 奔驰 | S560 4MATIC 2020 | 176980 | 4.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
| 76 | 奔驰 | S680 2020 | 279980 | 6.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
| 77 | 奔驰 | S680 双调典藏版 2020 | 279980 | 6.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
| 78 | 奔驰 | S560 4MATIC 2019 | 176980 | 4.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
| 79 | 奔驰 | S680 2019 | 279980 | 6.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
| 80 | 奔驰 | S680 双调典藏版 2019 | 279980 | 6.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
| 81 | 奔驰 | S450 4MATIC 典藏版 2020 | 256930 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
| 82 | 奔驰 | S350L 商务型 臻藏版 2020 | 256930 | 3.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
| 83 | 奔驰 | S350L 尊享型 臻藏版 2020 | 256930 | 3.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
| 84 | 奔驰 | S450L 臻藏版 2020 | 256930 | 3.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
| 85 | 奔驰 | S450L 4MATIC 臻藏版 2020 | 256930 | 3.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
| 86 | 奔驰 | S600 2016 | 277980 | 6.0T | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 | |
| 87 | 奔驰 | S650 美规 2018 | 279980 | 6.0T | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 | |
| 88 | 奔驰 | S450 4MATIC 5座 2018 | 276824 | 3.0T | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 | |
| 89 | 奔驰 | S级 欧规 L+900 四驱 2019 | 276824 | 3.0T | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 | |
| 90 | 奔驰 | S560 2018 | 176 980 | 4.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
| 91 | 奔驰 | S560eL 2019 | 276824 | 3.0T | 双涡轮增压 | 插电式混合动力 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
| 92 | 奔驰 | S500eL 美规 2016 | 276824 | 3.0T | 双涡轮增压 | 插电式混合动力 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
| 93 | 奔驰 | S450L 4MATIC 美规 2019 | 276824 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
| 94 | 奔驰 | S450L 美规 2017 | 276824 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
| 95 | 奔驰 | S500L 4MATIC 美规 2014 | 278929 | 4.7T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
| 96 | 奔驰 | S500L 美规 2013 | 278929 | 4.7T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
| 97 | 奔驰 | S600L 美规 2014 | 277980 | 6.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
| 98 | 奔驰 | S63L AMG 4MATIC 美规 2014 | 157985 | 5.5T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
| 99 | 奔驰 | S550eL 2017 | 276824 | 3.0T | 涡轮增压 | 插电式混合动力 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 |
| 100 | 巴博斯 | 60L 2016 | 6.0T | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | |||
| 101 | 巴博斯 | 40L 四驱 2017 | 3.0T | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | |||
| 102 | 巴博斯 | 40S 低配 2014 | 3.0T | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 7 | ||
| 103 | 罗伦士 | S650 四驱 2018 | 276824 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
| 104 | 罗伦士 | S650 四驱 双拼限量版 2019 | 276824 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
获取报价
如果您对我们或我们的产品有任何疑问,请随时给我们留言。我们的专业人员会尽快联系我们您!