描述
OE编号:
产品名称:
品牌
参考编号:
单位:
价格:
2463380000
方向机内球头
Benz/ALMABAT
A2463380000/A2463301700
PCS
序号 | 品牌 | 车型 | 发动机 | 发动机排量 | 进气形式 | 燃油类型 | 功率(KW) | 变速箱 | 变速箱档位数 |
1 | 奔驰 | A45 AMG 4MATIC 2014 | 133980 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
2 | 奔驰 | A45 AMG 4MATIC 臻藏版 2018 | 133980 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
3 | 奔驰 | A45 AMG 4MATIC 2017 | 133980 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
4 | 奔驰 | A45 AMG 4MATIC 2017 | 133980 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
5 | 奔驰 | A45 AMG 4MATIC 暗夜雷霆限量版 2017 | 133980 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
6 | 奔驰 | A45 AMG 4MATIC 2016 | 133980 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
7 | 奔驰 | A45 AMG 4MATIC 冠军版 2016 | 133980 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
8 | 奔驰 | CLA45 AMG 4MATIC 2016 | 133980 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
9 | 奔驰 | CLA45 AMG 4MATIC 2015 | 133980 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
10 | 奔驰 | CLA45 AMG 4MATIC 2014 | 133980 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
11 | 奔驰 | CLA45 AMG 4MATIC 2017 | 133980 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
12 | 奔驰 | CLA45 AMG 4MATIC 2017 | 133980 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
13 | 奔驰 | CLA45 AMG 4MATIC 暗夜雷霆限量版 2017 | 133980 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
14 | 奔驰 | GLA45 AMG 4MATIC 2017 | 133980 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
15 | 奔驰 | GLA45 AMG 4MATIC 暗夜雷霆限量版 2017 | 133980 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
16 | 奔驰 | GLA45 AMG 4MATIC 2016 | 133980 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
17 | 奔驰 | GLA45 AMG 4MATIC 2015 | 133980 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
18 | 奔驰 | A180 标准型 2015 | 270910 | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
19 | 奔驰 | A180 2015 | 270910 | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
20 | 奔驰 | A200 时尚型 2015 | 270910 | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
21 | 奔驰 | A200 限量运动版 2015 | 270910 | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
22 | 奔驰 | A180 时尚型 2013 | 270910 | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
23 | 奔驰 | A200 都市型 2013 | 270910 | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
24 | 奔驰 | A260 运动型 2013 | 270920 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
25 | 奔驰 | A180 2018 | 270910 | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
26 | 奔驰 | A200 动感型 2018 | 270910 | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
27 | 奔驰 | A200 时尚型 2018 | 270910 | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
28 | 奔驰 | A200 运动型 2018 | 270910 | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
29 | 奔驰 | A180 2017 | 270910 | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
30 | 奔驰 | A180 2017 | 270910 | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
31 | 奔驰 | A200 动感型 2017 | 270910 | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
32 | 奔驰 | A200 动感型 2017 | 270910 | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
33 | 奔驰 | A200 时尚型 2017 | 270910 | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
34 | 奔驰 | A200 时尚型 2017 | 270910 | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
35 | 奔驰 | A200 运动型 2017 | 270910 | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
36 | 奔驰 | A200 运动型 2017 | 270910 | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
37 | 奔驰 | A260 运动型 2017 | 270920 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
38 | 奔驰 | A260 运动型 2017 | 270920 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
39 | 奔驰 | A180 2016 | 270910 | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
40 | 奔驰 | A200 动感型 2016 | 270910 | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
41 | 奔驰 | A200 时尚型 2016 | 270910 | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
42 | 奔驰 | A200 运动型 2016 | 270910 | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
43 | 奔驰 | A200 赛道版 2016 | 270910 | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
44 | 奔驰 | A260 运动型 2016 | 270920 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
45 | 奔驰 | B260 2013 | 270920 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
46 | 奔驰 | B180 2012 | 270910 | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
47 | 奔驰 | B200 2012 | 270910 | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
48 | 奔驰 | B180 2019 | 270910 | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
49 | 奔驰 | B200 时尚型 2019 | 270910 | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
50 | 奔驰 | B200 豪华型 2019 | 270910 | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
51 | 奔驰 | B260 运动型 2019 | 270920 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
52 | 奔驰 | B200 动感型 2018 | 270910 | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
53 | 奔驰 | B200 时尚型 2018 | 270910 | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
54 | 奔驰 | B200 豪华型 2018 | 270910 | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
55 | 奔驰 | B180 2017 | 270910 | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
56 | 奔驰 | B200 动感型 2017 | 270910 | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
57 | 奔驰 | B200 时尚型 2017 | 270910 | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
58 | 奔驰 | B200 豪华型 2017 | 270910 | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
59 | 奔驰 | B200 极地限量版 2017 | 270910 | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
60 | 奔驰 | B180 2016 | 270910 | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
61 | 奔驰 | B200 臻藏版 2016 | 270910 | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
62 | 奔驰 | B200 动感型 2015 | 270910 | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
63 | 奔驰 | B200 时尚型 2015 | 270910 | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
64 | 奔驰 | B200 豪华型 2015 | 270910 | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
65 | 奔驰 | B260 运动型 2015 | 270920 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
66 | 奔驰 | CLA200 动感型 2016 | 270910 | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
67 | 奔驰 | CLA200 时尚型 2016 | 270910 | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
68 | 奔驰 | CLA220 4MATIC 2016 | 270920 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
69 | 奔驰 | CLA260 4MATIC 2016 | 270920 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
70 | 奔驰 | CLA200 2015 | 270910 | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
71 | 奔驰 | CLA220 4MATIC 2015 | 270920 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
72 | 奔驰 | CLA260 4MATIC 2014 | 270920 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
73 | 奔驰 | CLA180 2019 | 270910 | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
74 | 奔驰 | CLA200 动感型 2019 | 270910 | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
75 | 奔驰 | CLA200 时尚型 2019 | 270910 | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
76 | 奔驰 | CLA200 暗夜特别版 2019 | 270910 | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
77 | 奔驰 | CLA220 4MATIC 2019 | 270920 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
78 | 奔驰 | CLA180 2018 | 270910 | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
79 | 奔驰 | CLA200 动感型 2018 | 270910 | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
80 | 奔驰 | CLA200 时尚型 2018 | 270910 | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
81 | 奔驰 | CLA220 4MATIC 2018 | 270920 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
82 | 奔驰 | CLA180 2017 | 270910 | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
83 | 奔驰 | CLA180 2017 | 270910 | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
84 | 奔驰 | CLA200 动感型 2017 | 270910 | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
85 | 奔驰 | CLA200 动感型 2017 | 270910 | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
86 | 奔驰 | CLA200 时尚型 2017 | 270910 | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
87 | 奔驰 | CLA200 时尚型 2017 | 270910 | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
88 | 奔驰 | CLA220 4MATIC 2017 | 270920 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
89 | 奔驰 | CLA220 4MATIC 2017 | 270920 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
90 | 奔驰 | CLA220 4MATIC 极地限量版 2017 | 270920 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
91 | 奔驰 | CLA260 4MATIC 2017 | 270920 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
92 | 奔驰 | CLA260 4MATIC 2017 | 270920 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
93 | 奔驰 | CLA200 动感型 2016 | 270910 | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
94 | 奔驰 | CLA200 时尚型 2016 | 270910 | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
95 | 奔驰 | CLA220 4MATIC 2016 | 270920 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
96 | 奔驰 | CLA260 4MATIC 2016 | 270920 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
97 | 奔驰 | GLA200 两驱 2015 | 270910 | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
98 | 奔驰 | GLA260 4MATIC 劳伦斯特别版 2015 | 270920 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
99 | 奔驰 | GLA260 4MATIC 2015 | 270920 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
100 | 奔驰 | GLA220 4MATIC 时尚型 2016 | 270920 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
获取报价
如果您对我们或我们的产品有任何疑问,请随时给我们留言。我们的专业人员会尽快联系我们您!