描述
OE编号:
产品名称:
品牌
参考编号:
单位:
价格:
2561840000
机滤
Benz
A2561840000/A6541840000
PCS
序号 | 品牌 | 车型 | 发动机 | 发动机排量 | 进气形式 | 燃油类型 | 功率(KW) | 变速箱 | 变速箱档位数 |
1 | 奔驰 | E53 AMG 4MATIC+ 2019 | 256930 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
2 | 奔驰 | E53 AMG 4MATIC+ 硬顶 2019 | 256930 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
3 | 奔驰 | AMG GT 50 掀背 四门 2019 | 256930 | 3.0T | 涡轮增压 | 油电混合 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
4 | 奔驰 | AMG GT 53 4MATIC 掀背 四门 2019 | 256930 | 3.0T | 涡轮增压 | 油电混合 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
5 | 奔驰 | GLE450 4MATIC 时尚型 2020 | 256930 | 3.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
6 | 奔驰 | S500L 4MATIC 2019 | 256930 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
7 | 奔驰 | S500L 4MATIC 2018 | 256930 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
8 | 奔驰 | S500L 4MATIC 臻藏版 2019 | 256930 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
9 | 奔驰 | GLS450 4MATIC 动感型 2020 | 256930 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
10 | 奔驰 | GLE450 4MATIC 动感型 2020 | 256930 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
11 | 奔驰 | GLE450 4MATIC 时尚型 2020 | 256930 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
12 | 奔驰 | GLS450 4MATIC 豪华型 2020 | 256930 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
13 | 奔驰 | GLE450 4MATIC 豪华型 2020 | 256930 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
14 | 奔驰 | S450 4MATIC 典藏版 2020 | 256930 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
15 | 奔驰 | GLE53 AMG 4MATIC+ 2020 | 256930 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
16 | 奔驰 | S450L 臻藏版 2020 | 256930 | 3.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
17 | 奔驰 | S450L 4MATIC 臻藏版 2020 | 256930 | 3.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
18 | 奔驰 | GLE53 AMG 4MATIC+ 轿跑SUV 2020 | 256930 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
19 | 奔驰 | GLE450 4MATIC 轿跑SUV 时尚型 2020 | 256925 | 2.5T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
20 | 奔驰 | GLE450 4MATIC 轿跑SUV 豪华型 2020 | 256925 | 2.5T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
21 | 奔驰 | GLE450 4MATIC 动感型 2021 | 256925 | 2.5T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
22 | 奔驰 | GLE450 4MATIC 时尚型 2021 | 256925 | 2.5T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
23 | 奔驰 | GLE450 4MATIC 豪华型 2021 | 256925 | 2.5T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
24 | 奔驰 | GLS400 4MATIC 2021 | 256925 | 2.5T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
25 | 奔驰 | GLS450 4MATIC 时尚型 2021 | 256925 | 2.5T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
26 | 奔驰 | GLS450 4MATIC 豪华型 2021 | 256925 | 2.5T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
27 | 奔驰 | E53 AMG 4MATIC+ 2021 | 256930 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
28 | 奔驰 | GLS480 4MATIC 2021 | 256930 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
29 | 奔驰 | S400L 商务型 2021 | 256930 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
30 | 奔驰 | S400L 豪华型 2021 | 256930 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
31 | 奔驰 | S450L 2021 | 256930 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
32 | 奔驰 | S450L 4MATIC 2021 | 256930 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
33 | 奔驰 | S500L 4MATIC 2021 | 256930 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
34 | 奔驰 | GLE450 4MATIC 7座 动感型 2020 | 256930 | 3.0T | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 | |
35 | 奔驰 | S级 4MATIC 2021 | 256930 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
36 | 奔驰 | GLS450 4MATIC 时尚型 2021 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 | |
37 | 奔驰 | E53 AMG 4MATIC+ 硬顶 2021 | 256930 | 3.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
38 | 奔驰 | GLS450 4MATIC 豪华型 2021 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 | |
39 | 奔驰 | S480 4MATIC 高配 2021 | 256930 | 3.0T | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 | |
40 | 奔驰 | S450L 2021 | 2.5T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 | |
41 | 奔驰 | S500L 4MATIC 2021 | 256930 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
42 | 奔驰 | S400L 豪华型 2021 | 2.5T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 | |
43 | 奔驰 | S400L 商务型 2021 | 2.5T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 | |
44 | 奔驰 | S450L 4MATIC 2021 | 2.5T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 | |
45 | 奔驰 | AMG GT 53 4MATIC 掀背 四门 2020 | 256930 | 3.0T | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 | |
46 | 奔驰 | GLE450 4MATIC 美规 2021 | 256930 | 3.0T | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 | |
47 | 奔驰 | AMG GT 50 掀背 四门 2020 | 256930 | 3.0T | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 | |
48 | 奔驰 | AMG GT 50 掀背 四门 含选装包 2020 | 256930 | 3.0T | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 | |
49 | 奔驰 | GLE450 4MATIC 动感型 2022 | 256925 | 2.5T | 涡轮增压+电动增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
50 | 奔驰 | GLE53 AMG 4MATIC+ 2022 | 256930 | 3.0T | 涡轮增压+电动增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
51 | 奔驰 | AMG GT 50 4MATIC 掀背 特别版 2022 | 256930 | 3.0T | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 | |
52 | 奔驰 | GLE450 4MATIC 豪华型 2022 | 256925 | 2.5T | 涡轮增压+电动增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
53 | 奔驰 | E53 AMG 4MATIC+ 2022 | 256930 | 3.0T | 涡轮增压+电动增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
54 | 奔驰 | AMG GT 50 掀背 2022 | 256930 | 3.0T | 涡轮增压+电动增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
55 | 奔驰 | AMG GT 50 4MATIC 掀背 2022 | 256930 | 3.0T | 涡轮增压+电动增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
56 | 奔驰 | GLE450 4MATIC 时尚型 2022 | 256925 | 2.5T | 涡轮增压+电动增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
57 | 奔驰 | GLE53 AMG 4MATIC+ 轿跑SUV 2022 | 256930 | 3.0T | 涡轮增压+电动增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
58 | 奔驰 | S450L 4MATIC 2022 | 256925 | 2.5T | 涡轮增压+电动增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
59 | 奔驰 | GLE450 4MATIC 轿跑SUV 时尚型 2022 | 256925 | 2.5T | 涡轮增压+电动增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
60 | 奔驰 | GLS400 4MATIC 2022 | 256925 | 2.5T | 涡轮增压+电动增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
61 | 奔驰 | S450L 2022 | 256925 | 2.5T | 涡轮增压+电动增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
62 | 奔驰 | S500L 4MATIC 2022 | 256930 | 3.0T | 涡轮增压+电动增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
63 | 奔驰 | S400L 商务型 2022 | 256925 | 2.5T | 涡轮增压+电动增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
64 | 奔驰 | S400L 豪华型 2022 | 256925 | 2.5T | 涡轮增压+电动增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
65 | 奔驰 | GLS450 4MATIC 豪华型 2022 | 256930 | 3.0T | 涡轮增压+电动增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
66 | 奔驰 | GLE450 4MATIC 轿跑SUV 豪华型 2022 | 256925 | 2.5T | 涡轮增压+电动增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
67 | 奔驰 | GLS450 4MATIC 时尚型 2022 | 256930 | 3.0T | 涡轮增压+电动增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
68 | 奔驰 | GLS480 4MATIC 高配 2021 | 256930 | 3.0T | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 | |
69 | 奔驰 | S400L 豪华型 2022 | 256925 | 2.5T | 涡轮增压+电动增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
70 | 奔驰 | S450L 4MATIC 2022 | 256925 | 2.5T | 涡轮增压+电动增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
71 | 奔驰 | GLS400 4MATIC 2022 | 256925 | 2.5T | 涡轮增压+电动增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
72 | 奔驰 | S500L 4MATIC 2022 | 256930 | 3.0T | 涡轮增压+电动增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
73 | 奔驰 | S450L 2022 | 256925 | 2.5T | 涡轮增压+电动增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
74 | 奔驰 | S400L 商务型 2022 | 256925 | 2.5T | 涡轮增压+电动增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
75 | 奔驰 | GLS450 4MATIC 时尚型 2022 | 256930 | 3.0T | 涡轮增压+电动增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
76 | 奔驰 | GLS450 4MATIC 豪华型 2022 | 256930 | 3.0T | 涡轮增压+电动增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
77 | 奔驰 | S480 4MATIC 智臻特别版 2022 | 256930 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
78 | 奔驰 | GLE450 4MATIC 动感型 2022 | 256925 | 2.5T | 涡轮增压+电动增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
79 | 奔驰 | GLE450 4MATIC 时尚型 2022 | 256925 | 2.5T | 涡轮增压+电动增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
80 | 奔驰 | GLS450 4MATIC 二次改款 时尚型 2022 | 256930 | 3.0T | 涡轮增压+电动增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
81 | 奔驰 | GLE53 AMG 4MATIC+ 皓夜特别版 2022 | 256930 | 3.0T | 涡轮增压+电动增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
82 | 奔驰 | GLE450 4MATIC 轿跑SUV 豪华型 2022 | 256925 | 2.5T | 涡轮增压+电动增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
83 | 奔驰 | GLS400 4MATIC 二次改款 2022 | 256925 | 2.5T | 涡轮增压+电动增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
84 | 奔驰 | GLE450 4MATIC 轿跑SUV 时尚型 2022 | 256925 | 2.5T | 涡轮增压+电动增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
85 | 奔驰 | GLE450 4MATIC 豪华型 2022 | 256925 | 2.5T | 涡轮增压+电动增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
86 | 奔驰 | GLS450 4MATIC 二次改款 豪华型 2022 | 256930 | 3.0T | 涡轮增压+电动增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
87 | 奔驰 | AMG GT 50 4MATIC 掀背 China Edition 2022 | 256930 | 3.0T | 涡轮增压+电动增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
88 | 奔驰 | E53 AMG 4MATIC+ 2022 | 256930 | 3.0T | 涡轮增压+电动增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
89 | 奔驰 | GLE450 4MATIC 轿跑SUV 美规 2021 | 256925 | 2.5T | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 | |
90 | 奔驰 | GLS480 4MATIC 2022 | 256930 | 3.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
91 | 奔驰 | GLS450 4MATIC 美规 2021 | 256930 | 3.0T | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 | |
92 | 奔驰 | GLE53 AMG 4MATIC 轿跑SUV 墨规 2022 | 256930 | 3.0T | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 | |
93 | 奔驰 | GLE53 AMG 4MATIC 加规 2022 | 256930 | 3.0T | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 | |
94 | 奔驰 | S480 4MATIC 2023 | 256930 | 3.0T | 双涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
95 | 奔驰 | S500L 4MATIC 2023 | 256930 | 3.0T | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 | |
96 | 奔驰 | GLE450 4MATIC 动感型 2023 | 256925 | 2.5T | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 | |
97 | 奔驰 | AMG GT 50 掀背 2023 | 256930 | 3.0T | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 | |
98 | 奔驰 | GLS450 4MATIC 时尚型 2023 | 256930 | 3.0T | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 | |
99 | 奔驰 | AMG GT 50 4MATIC 掀背 2023 | 256930 | 3.0T | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 | |
100 | 奔驰 | S450L 4MATIC 2023 | 256925 | 2.5T | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 9 |
获取报价
如果您对我们或我们的产品有任何疑问,请随时给我们留言。我们的专业人员会尽快联系我们您!