描述
OE编号:
产品名称:
品牌
参考编号:
单位:
价格:
31126855741
前左控制臂
BMW/ALMABAT
31126851259/31126851260
PCS
| 序号 | 品牌 | 车型 | 发动机 | 发动机排量 | 进气形式 | 燃油类型 | 功率(KW) | 变速箱 | 变速箱档位数 |
| 1 | 宝马 | 316i 进取型 2015 | N13B16A | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 2 | 宝马 | 316i 运动设计套装 2015 | N13B16A | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 3 | 宝马 | 320i 进取型 2015 | N20B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 4 | 宝马 | 320i 超悦版 时尚型 2015 | N20B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 5 | 宝马 | 320i 时尚型 2015 | N20B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 6 | 宝马 | 320i 超悦版 运动设计套装 2015 | N20B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 7 | 宝马 | 320i 运动设计套装 2015 | N20B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 8 | 宝马 | 328i 运动设计套装 2015 | N20B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 9 | 宝马 | 328i M运动型 2015 | N20B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 10 | 宝马 | 316i 进取型 2014 | N13B16A | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 11 | 宝马 | 316i 运动设计套装 2014 | N13B16A | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 12 | 宝马 | 320i 进取型 2014 | N20B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 13 | 宝马 | 320i 时尚型 2014 | N20B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 14 | 宝马 | 320i M时尚型 2014 | N20B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 15 | 宝马 | 320i 运动设计套装 2014 | N20B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 16 | 宝马 | 328i 运动设计套装 2014 | N20B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 17 | 宝马 | 328i M运动型 2014 | N20B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 18 | 宝马 | 316i 进取型 2013 | N13B16A | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 19 | 宝马 | 316i 运动设计套装 2013 | N13B16A | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 20 | 宝马 | 320i 进取型 2013 | N20B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 21 | 宝马 | 320i 时尚型 2013 | N20B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 22 | 宝马 | 320i 运动设计套装 2013 | N20B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 23 | 宝马 | 316Li 2015 | N13B16A | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手动变速器(MT) | 6 |
| 24 | 宝马 | 316Li 时尚型 2015 | N13B16A | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 25 | 宝马 | 320Li 超悦版 时尚型 2015 | N20B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 26 | 宝马 | 320Li 时尚型 2015 | N20B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 27 | 宝马 | 320Li 超悦版 豪华设计套装 2015 | N20B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 28 | 宝马 | 320Li 豪华设计套装 2015 | N20B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 29 | 宝马 | 328Li 时尚型 2015 | N20B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 30 | 宝马 | 328Li 豪华设计套装 2015 | N20B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 31 | 宝马 | 335Li 风尚设计套装 2015 | N55B30A | 3.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 32 | 宝马 | 320Li 320Li 2014 | N20B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手动变速器(MT) | 6 |
| 33 | 宝马 | 320Li 时尚型 2014 | N20B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 34 | 宝马 | 320Li 豪华设计套装 2014 | N20B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 35 | 宝马 | 320Li 风尚设计套装 2014 | N20B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 36 | 宝马 | 328Li 时尚型 2014 | N20B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 37 | 宝马 | 320Li 马年限量版 2014 | N20B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 38 | 宝马 | 328Li 豪华设计套装 2014 | N20B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 39 | 宝马 | 328Li 风尚设计套装 2014 | N20B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 40 | 宝马 | 328Li 马年限量版 2014 | N20B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 41 | 宝马 | 335Li 风尚设计套装 2014 | N55B30A | 3.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 42 | 宝马 | 320Li 320Li 2013 | N20B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手动变速器(MT) | 6 |
| 43 | 宝马 | 320Li 时尚型 2013 | N20B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 44 | 宝马 | 320Li 豪华设计套装 2013 | N20B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 45 | 宝马 | 320Li 豪华设计套装 2013 | N20B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 46 | 宝马 | 320Li 风尚设计套装 2013 | N20B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 47 | 宝马 | 320Li 风尚设计套装 2013 | N20B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 48 | 宝马 | 328Li 时尚型 2013 | N20B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 49 | 宝马 | 328Li 豪华设计套装 2013 | N20B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 50 | 宝马 | 328Li 豪华设计套装 2013 | N20B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 51 | 宝马 | 328Li 风尚设计套装 2013 | N20B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 52 | 宝马 | 328Li 风尚设计套装 2013 | N20B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 53 | 宝马 | 335Li 风尚设计套装 2013 | N55B30A | 3.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 54 | 宝马 | 335Li 风尚设计套装 2013 | N55B30A | 3.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 55 | 宝马 | 320i M运动套装 国Ⅴ 2019 | B48B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 56 | 宝马 | 320i M运动曜夜版 国Ⅴ 2019 | B48B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 57 | 宝马 | 318i 2018 | B38B15C | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 58 | 宝马 | 320i M运动套装 2018 | B48B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 59 | 宝马 | 320i M运动曜夜版 2018 | B48B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 60 | 宝马 | 330i M运动曜夜版 2018 | B48B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 61 | 宝马 | 318i 时尚型 2017 | B38B15C | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 62 | 宝马 | 320i M运动型 2017 | B48B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 63 | 宝马 | 330i M运动型 2017 | B48B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 64 | 宝马 | 316i 时尚型 2016 | N13B16A | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 65 | 宝马 | 320i 时尚型 2016 | N20B20 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 66 | 宝马 | 320i M运动型 2016 | N20B20 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 67 | 宝马 | 328i M运动型 2016 | N20B20 | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 68 | 宝马 | 320Li 时尚型 国Ⅴ 2019 | B48B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 69 | 宝马 | 320Li M运动套装 国Ⅴ 2019 | B48B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 70 | 宝马 | 320Li M豪华套装 国Ⅴ 2019 | B48B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 71 | 宝马 | 320Li M运动曜夜版 国Ⅴ 2019 | B48B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 72 | 宝马 | 318Li 2018 | B38B15C | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 73 | 宝马 | 320Li 时尚型 2018 | B48B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 74 | 宝马 | 320Li 领先型M运动套装 2018 | B48B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 75 | 宝马 | 320Li 领先型豪华套装 2018 | B48B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 76 | 宝马 | 320Li M运动曜夜版 2018 | B48B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 77 | 宝马 | 330Li M运动曜夜版 2018 | B48B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 78 | 宝马 | 318Li 时尚型 2017 | B38B15C | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 79 | 宝马 | 320Li 时尚型 2017 | B48B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 80 | 宝马 | 320Li M运动型 2017 | B48B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 81 | 宝马 | 320Li 豪华设计套装 2017 | B48B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 82 | 宝马 | 330Li M运动型 2017 | B48B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 83 | 宝马 | 316Li 时尚型 2016 | N13B16A | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 84 | 宝马 | 320Li 进取型 2016 | N20B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 85 | 宝马 | 320Li 时尚型 2016 | N20B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 86 | 宝马 | 320Li 豪华设计套装 2016 | N20B20D | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 87 | 宝马 | 328Li 时尚型 2016 | N20B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 88 | 宝马 | 328Li 豪华设计套装 2016 | N20B20C | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 89 | 宝马 | 335Li 豪华设计套装 2016 | N55B30A | 3.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 90 | 宝马 | 116i 领先型 2013 | N13B16A | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 91 | 宝马 | 116i 都市型 2013 | N13B16A | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 92 | 宝马 | 118i 领先型 2013 | N13B16A | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 93 | 宝马 | 118i 运动型 2013 | N13B16A | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 94 | 宝马 | 125i 运动型 2013 | N20B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 95 | 宝马 | 116i 2012 | N13B16A | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手动变速器(MT) | 6 |
| 96 | 宝马 | 116i 领先型 2012 | N13B16A | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 97 | 宝马 | 116i 都市型 2012 | N13B16A | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 98 | 宝马 | 118i 领先型 2012 | N13B16A | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 99 | 宝马 | 118i 运动型 2012 | N13B16A | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 100 | 宝马 | 125i 运动型 2012 | N20B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 101 | 宝马 | 118i 领先型 2018 | B38B15A | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 102 | 宝马 | 118i 运动设计套装 2018 | B38B15A | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 103 | 宝马 | 120i M运动套装 2018 | B48B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 104 | 宝马 | 125i M运动套装 2018 | B48B20B | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 105 | 宝马 | M140i 2018 | B58B30A | 3.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 106 | 宝马 | 118i 领先型 2016 | B38B15A | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 107 | 宝马 | 118i 都市设计套装 2016 | B38B15A | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 108 | 宝马 | 120i 领先型 2016 | B48B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 109 | 宝马 | 120i 运动设计套装 2016 | B48B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 110 | 宝马 | 125i M运动型 2016 | B48B20B | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 111 | 宝马 | M140i 2016 | B58B30A | 3.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 112 | 宝马 | 118i 领先型 2015 | N13B16A | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 113 | 宝马 | 118i 都市设计套装 2015 | N13B16A | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 114 | 宝马 | 120i 领先型 2015 | N13B16A | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 115 | 宝马 | 120i 运动设计套装 2015 | N13B16A | 1.6T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 116 | 宝马 | 125i M运动型 2015 | N20B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 117 | 宝马 | M135i 2015 | N55B30A | 3.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 118 | 宝马 | 2系 敞篷 领先型 2017 | B48B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 119 | 宝马 | 220i 敞篷 敞篷 M运动型 2017 | B48B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 120 | 宝马 | 218i 敞篷 敞篷 2015 | B38B15A | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 121 | 宝马 | 220i 敞篷 敞篷 领先型 2015 | N20B20B | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 122 | 宝马 | 220i 敞篷 敞篷 M运动型 2015 | N20B20B | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 123 | 宝马 | 220i 硬顶 硬顶 领先型 2017 | B48B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 124 | 宝马 | 220i 硬顶 硬顶 运动设计套装 2017 | B48B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 125 | 宝马 | M240i 硬顶 2017 | B58B30A | 3.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 126 | 宝马 | 218i 硬顶 硬顶 2015 | B38B15A | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 127 | 宝马 | 220i 硬顶 硬顶 领先型 2014 | N20B20B | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 128 | 宝马 | 220i 硬顶 硬顶 运动设计套装 2014 | N20B20B | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 129 | 宝马 | M235i 硬顶 2014 | N55B30A | 3.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 130 | 宝马 | 225i 敞篷 运动设计套装 2019 | B48B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 131 | 宝马 | 225i 敞篷 尊享型 M运动套装 2019 | B48B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 132 | 宝马 | 220i 敞篷 敞篷 运动设计套装 2018 | B38B15A | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 133 | 宝马 | 225i 敞篷 M运动型 2018 | B48B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 134 | 宝马 | 225i 敞篷 尊享型 M运动套装 2018 | B48B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 135 | 宝马 | 225i 硬顶 运动设计套装 2019 | B48B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 136 | 宝马 | 225i 硬顶 尊享型 M运动套装 2019 | B48B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 137 | 宝马 | 220i 硬顶 硬顶 运动设计套装 2018 | B38B15A | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 138 | 宝马 | 225i 硬顶 M运动型 2018 | B48B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 139 | 宝马 | 225i 硬顶 尊享型 M运动套装 2018 | B48B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 140 | 宝马 | M240i 硬顶 2018 | B58B30A | 3.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 141 | 宝马 | M240i 硬顶 M Performance 特别版 2018 | B58B30A | 3.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 142 | 宝马 | 320i 运动设计套装型 2014 | N20B20B | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 143 | 宝马 | 328i 运动设计套装型 2014 | N20B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 144 | 宝马 | 328i M运动型 2014 | N20B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 145 | 宝马 | ACTIVE HYBRID 3 2014 | N55B30A | 3.0T | 涡轮增压 | 油电混合 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 146 | 宝马 | 320i 进取型 2013 | N20B20B | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 147 | 宝马 | 320i 时尚型 2013 | N20B20B | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 148 | 宝马 | 320i 运动设计套装型 2013 | N20B20B | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 149 | 宝马 | 320i 运动设计套装型 2013 | N20B20B | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 150 | 宝马 | 328i 运动设计套装型 2013 | N20B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 151 | 宝马 | 328i 运动设计套装型 2013 | N20B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 152 | 宝马 | 328i M运动型 2013 | N20B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 153 | 宝马 | 328i M运动型 2013 | N20B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 154 | 宝马 | ACTIVE HYBRID 3 2013 | N55B30A | 3.0T | 涡轮增压 | 油电混合 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 155 | 宝马 | 320i 旅行车 旅行 时尚型 2013 | N20B20B | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 156 | 宝马 | 320i 旅行车 旅行 运动设计套装型 2013 | N20B20B | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 157 | 宝马 | 330i 旅行车 旅行 M运动型 2016 | B48B20B | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 158 | 宝马 | 320i 硬顶敞篷 硬顶敞篷 2011 | N46B20E | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 6 |
| 159 | 宝马 | 320i 硬顶 硬顶 2011 | N46B20E | 2.0L | 自然吸气 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 6 |
| 160 | 宝马 | 320i 时尚型 2016 | N20B20B | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 161 | 宝马 | 320i 设计套装型 2016 | N20B20B | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 162 | 宝马 | 320i 领先型 2015 | N20B20B | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 163 | 宝马 | 320i 设计套装型 2015 | N20B20B | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 164 | 宝马 | 335i 设计套装型 2015 | N55B30A | 3.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 165 | 宝马 | 328i 风尚设计套装型 2013 | N20B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 166 | 宝马 | 335i 风尚设计套装型 2013 | N55B30A | 3.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 167 | 宝马 | 320i M运动套装 2019 | B48B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 168 | 宝马 | 320i 时尚型 2019 | B48B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 169 | 宝马 | 320i M运动曜夜版 2019 | B48B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 170 | 宝马 | 320i 豪华设计套装型 2019 | B48B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 171 | 宝马 | 320i M运动型 2019 | B48B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 172 | 宝马 | 320i 时尚型 2018 | B48B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 173 | 宝马 | 320i 豪华设计套装型 2018 | B48B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 174 | 宝马 | 320i M运动型 2018 | B48B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 175 | 宝马 | 320i 时尚型 2017 | B48B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 176 | 宝马 | 320i 豪华设计套装型 2017 | B48B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 177 | 宝马 | 320i M运动型 2017 | B48B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 178 | 宝马 | GRAN COUPE 420i 进取型 2016 | B48B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 179 | 宝马 | GRAN COUPE 420i M运动型 2016 | B48B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 180 | 宝马 | GRAN COUPE 428i M运动型 2016 | N20B20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 181 | 宝马 | GRAN COUPE 430i M运动型 2016 | B48B20B | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 182 | 宝马 | GRAN COUPE 420i 限量版 2015 | N20B20B | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
