描述
OE编号:
产品名称:
品牌
参考编号:
单位:
价格:
34106860019
前刹车片
BMW/ALMABAT/ATE
34106882418/34106888777
PCS
| 序号 | 品牌 | 车型 | 发动机 | 发动机排量 | 进气形式 | 燃油类型 | 功率(KW) | 变速箱 | 变速箱档位数 |
| 1 | mini | COOPER S CLUBMAN 经典派 2018 | B48A20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 2 | mini | COOPER S CLUBMAN 赛车手 2018 | B48A20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 3 | mini | COOPER S CLUBMAN 艺术家 2018 | B48A20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 4 | mini | COOPER S CLUBMAN 赛车控 2017 | B48A20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 5 | mini | COOPER S CLUBMAN 2016 | B48A20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 6 | mini | COOPER S CLUBMAN 2016 | B48A20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 7 | mini | COOPER S CLUBMAN JCW套件版 2016 | B48A20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 8 | mini | COOPER S CLUBMAN 极客版 2016 | B48A20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 9 | mini | COOPER S CLUBMAN 鉴赏家版 2016 | B48A20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 10 | mini | COOPER S CLUBMAN 极客版 2016 | B48A20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 11 | mini | COOPER COUNTRYMAN 两驱 特别版 2018 | B38A15A | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 6 |
| 12 | mini | COOPER COUNTRYMAN 两驱 经典派 2018 | B38A15A | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 6 |
| 13 | mini | COOPER COUNTRYMAN ALL4 四驱 经典派 2018 | B38A15A | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 14 | mini | COOPER COUNTRYMAN 两驱 艺术家 2018 | B38A15A | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 6 |
| 15 | mini | COOPER COUNTRYMAN ALL4 四驱 艺术家 2018 | B38A15A | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 16 | mini | COOPER COUNTRYMAN ALL4 四驱 赛车手 2018 | B38A15A | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 17 | mini | COOPER S COUNTRYMAN ALL4 四驱 经典派 2018 | B48A20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 18 | mini | COOPER S COUNTRYMAN ALL4 四驱 赛车手 2018 | B48A20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 19 | mini | COOPER S COUNTRYMAN ALL4 四驱 艺术家 2018 | B48A20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 20 | mini | COOPER COUNTRYMAN 两驱 2017 | B38A15A | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 6 |
| 21 | mini | COOPER COUNTRYMAN ALL4 四驱 2017 | B38A15A | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 22 | mini | COOPER COUNTRYMAN 两驱 探险家 2017 | B38A15A | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 6 |
| 23 | mini | COOPER COUNTRYMAN ALL4 四驱 探险家 2017 | B38A15A | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 24 | mini | COOPER COUNTRYMAN ALL4 四驱 非常假日版 辣椒红 2017 | B38A15A | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 25 | mini | COOPER COUNTRYMAN ALL4 四驱 旅行家 2017 | B38A15A | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 26 | mini | COOPER COUNTRYMAN ALL4 四驱 非常假日版 英伦绿 2017 | B38A15A | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 27 | mini | COOPER S COUNTRYMAN ALL4 四驱 2017 | B48A20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 28 | mini | COOPER S COUNTRYMAN ALL4 四驱 赛车控 2017 | B48A20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 29 | mini | COOPER S COUNTRYMAN ALL4 四驱 旅行家 2017 | B48A20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 30 | mini | COOPER S COUNTRYMAN ALL4 四驱 探险家 2017 | B48A20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 31 | mini | COOPER S CLUBMAN 登月版 2019 | B48A20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 32 | mini | COOPER S COUNTRYMAN ALL4 四驱 经典派 2019 | B48A20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 33 | mini | COOPER S COUNTRYMAN ALL4 四驱 艺术家 2019 | B48A20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 34 | mini | COOPER COUNTRYMAN 两驱 经典派周末旅行款 2019 | B38A15A | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
| 35 | mini | COOPER COUNTRYMAN 两驱 艺术家周末旅行版 2019 | B38A15A | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
| 36 | mini | COOPER COUNTRYMAN ALL4 四驱 经典派周末旅行版 2019 | B38A15A | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 37 | mini | COOPER COUNTRYMAN ALL4 四驱 艺术家周末旅行版 2019 | B38A15A | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 38 | mini | COOPER S CLUBMAN 2019 | B48A20F | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
| 39 | mini | COOPER COUNTRYMAN ALL4 四驱 极地版 2020 | B38A15A | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 40 | mini | COOPER S COUNTRYMAN ALL4 四驱 极地版 2020 | B48A20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 41 | mini | COOPER COUNTRYMAN 两驱 2020 | B38A15A | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
| 42 | mini | COOPER COUNTRYMAN 两驱 鉴赏家 2020 | B38A15A | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
| 43 | mini | COOPER COUNTRYMAN ALL4 四驱 2020 | B38A15A | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 44 | mini | COOPER COUNTRYMAN ALL4 四驱 鉴赏家 2020 | B38A15A | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 45 | mini | COOPER S COUNTRYMAN ALL4 四驱 2020 | B48A20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 46 | mini | COOPER S COUNTRYMAN 两驱 2020 | B48A20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
| 47 | mini | MINI COOPER S 五门 艺术家 2021 | B48A20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
| 48 | mini | MINI COOPER S 五门 赛车手 2021 | B48A20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
| 49 | mini | COOPER COUNTRYMAN 两驱 鉴赏家 2021 | B38A15A | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
| 50 | mini | COOPER S CLUBMAN 2021 | B48A20F | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
| 51 | mini | COOPER COUNTRYMAN 两驱 2021 | B38A15A | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
| 52 | mini | COOPER COUNTRYMAN ALL4 四驱 2021 | B38A15A | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 53 | mini | COOPER COUNTRYMAN ALL4 四驱 鉴赏家 2021 | B38A15A | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 54 | mini | COOPER S COUNTRYMAN 两驱 2021 | B48A20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
| 55 | mini | COOPER S COUNTRYMAN ALL4 四驱 2021 | B48A20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 56 | mini | COOPER COUNTRYMAN ALL4 四驱 旅行家形象大使签名限量款 2017 | B38A15A | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 57 | mini | COOPER COUNTRYMAN ALL4 四驱 拉古纳蓝限量版 2021 | B38A15A | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 58 | mini | COOPER S COUNTRYMAN ALL4 四驱 拉古纳蓝限量版 2021 | B48A20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 59 | mini | MINI COOPER S 五门 经典派 2022 | B48A20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
| 60 | mini | MINI COOPER S 五门 艺术家 2022 | B48A20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
| 61 | mini | MINI COOPER S Cabrio 敞篷 艺术家 2022 | B48A20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
| 62 | mini | MINI COOPER S 艺术家 2022 | B48A20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
| 63 | mini | MINI COOPER S 赛车手 2022 | B48A20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
| 64 | mini | MINI COOPER S Cabrio 敞篷 经典派 2022 | B48A20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
| 65 | mini | MINI COOPER S 经典派 2022 | B48A20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
| 66 | mini | MINI COOPER S Cabrio 敞篷 Sidewalk 2022 | B48A20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
| 67 | mini | COOPER COUNTRYMAN ALL4 四驱 鉴赏家 2022 | B38A15A | 1.5T | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
| 68 | mini | COOPER S COUNTRYMAN 两驱 2022 | B48A20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
| 69 | mini | COOPER COUNTRYMAN 两驱 鉴赏家 2022 | B38A15A | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
| 70 | mini | MINI COOPER 五门 子夜黑特别版 2021 | B38A15A | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
| 71 | mini | COOPER COUNTRYMAN 两驱 2022 | B38A15A | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
| 72 | mini | COOPER S CLUBMAN 2022 | B48A20F | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
| 73 | mini | COOPER COUNTRYMAN ALL4 四驱 2022 | B38A15A | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 74 | mini | COOPER S COUNTRYMAN ALL4 四驱 2022 | B48A20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 75 | mini | MINI COOPER S 黑标特别版 2022 | B48A20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
| 76 | mini | COOPER COUNTRYMAN ALL4 四驱 黑标特别版 2022 | B38A15A | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 77 | mini | MINI COOPER S Cabrio 黑标特别版 2022 | B48A20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
| 78 | mini | COOPER S COUNTRYMAN ALL4 四驱 黑标特别版 2022 | B48A20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 79 | mini | MINI COOPER S 五门 黑标特别版 2022 | B48A20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
| 80 | mini | COOPER COUNTRYMAN 两驱 2022 | B38A15A | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
| 81 | mini | COOPER S COUNTRYMAN ALL4 四驱 2022 | B48A20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 82 | mini | COOPER COUNTRYMAN ALL4 四驱 2022 | B38A15A | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 83 | mini | COOPER S COUNTRYMAN 两驱 2022 | B48A20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
| 84 | mini | COOPER COUNTRYMAN 两驱 鉴赏家 2022 | B38A15A | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
| 85 | mini | COOPER COUNTRYMAN ALL4 四驱 鉴赏家 2022 | B38A15A | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 86 | mini | MINI COOPER S The Coopers 纪念版 2022 | B48A20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
| 87 | mini | MINI COOPER S 艺术家 2022 | B48A20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
| 88 | mini | MINI COOPER S 五门 经典派 2022 | B48A20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
| 89 | mini | COOPER S CLUBMAN 2022 | B48A20F | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
| 90 | mini | MINI COOPER S 五门 艺术家 2022 | B48A20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
| 91 | mini | MINI COOPER S Cabrio 敞篷 经典派 2022 | B48A20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
| 92 | mini | MINI COOPER S 经典派 2022 | B48A20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
| 93 | mini | MINI COOPER S 赛车手 2022 | B48A20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
| 94 | mini | MINI COOPER 五门 The Coopers 纪念版 2022 | B38A15A | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
| 95 | mini | MINI COOPER S Cabrio 敞篷 The Coopers 纪念版 2022 | B48A20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
| 96 | mini | MINI COOPER S 五门 The Coopers 纪念版 2022 | B48A20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
| 97 | mini | MINI COOPER S Cabrio 敞篷 艺术家 2022 | B48A20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
| 98 | mini | MINI COOPER S Cabrio 敞篷 Sidewalk 2022 | B48A20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
| 99 | mini | COOPER S CLUBMAN BRICK LANE 限量版 2022 | B48A20F | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
| 100 | mini | MINI COOPER S Cabrio 敞篷 执迷特别版 2022 | B48A20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
| 101 | mini | COOPER S COUNTRYMAN ALL4 四驱 不羁特别版 2022 | B48A20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 102 | mini | COOPER S CLUBMAN 自在特别版 2022 | B48A20F | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
| 103 | mini | MINI COOPER S 五门 执迷特别版 2022 | B48A20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
| 104 | mini | COOPER COUNTRYMAN ALL4 四驱 不羁特别版 2022 | B38A15A | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 105 | mini | MINI COOPER S 执迷特别版 2022 | B48A20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
| 106 | mini | COOPER COUNTRYMAN 两驱 经典派 2023 | B38A15A | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
| 107 | mini | MINI COOPER S 艺术家 2023 | B48A20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
| 108 | mini | MINI COOPER S 赛车手 2023 | B48A20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
| 109 | mini | COOPER COUNTRYMAN 两驱 鉴赏家 2023 | B38A15A | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
| 110 | mini | COOPER S COUNTRYMAN ALL4 四驱 鉴赏家 2023 | B48A20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 111 | mini | COOPER S COUNTRYMAN 两驱 鉴赏家 2023 | B48A20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
| 112 | mini | COOPER S CLUBMAN 鉴赏家 2023 | B48A20F | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
| 113 | mini | MINI COOPER S 五门 艺术家 2023 | B48A20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
| 114 | mini | MINI COOPER S Cabrio 敞篷 艺术家 2023 | B48A20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
| 115 | mini | MINI COOPER S Cabrio 敞篷 赛车手 2023 | B48A20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
| 116 | mini | COOPER COUNTRYMAN ALL4 四驱 鉴赏家 2023 | B38A15A | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 117 | mini | MINI COOPER S 弧光特别版 2023 | B48A20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
| 118 | mini | MINI COOPER S 五门 弧光特别版 2023 | B48A20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
| 119 | mini | MINI COOPER S 艺术家 2023 | B48A20A | 2.0T | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 | |
| 120 | mini | COOPER COUNTRYMAN ALL4 四驱 不羁特别版 2023 | B38A15A | 1.5T | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
| 121 | mini | MINI COOPER S Cabrio 执迷特别版 2023 | B48A20A | 2.0T | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 | |
| 122 | mini | COOPER S COUNTRYMAN ALL4 四驱 不羁特别版 2023 | B48A20A | 2.0T | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
| 123 | mini | COOPER COUNTRYMAN ALL4 四驱 鉴赏家 2023 | B38A15A | 1.5T | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
| 124 | mini | COOPER S COUNTRYMAN ALL4 四驱 鉴赏家 2023 | B48A20A | 2.0T | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 | |
| 125 | 之诺 | 60H 四驱 标准型 2017 | B38A15C | 1.5T | 涡轮增压 | 插电式混合动力 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 6 |
| 126 | 宝马 | xDrive25Le 四驱 豪华型 2019 | B38A15C | 1.5T | 涡轮增压 | 插电式混合动力 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 6 |
| 127 | 宝马 | xDrive25Le 四驱 里程升级版 2019 | B38A15C | 1.5T | 涡轮增压 | 插电式混合动力 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 6 |
| 128 | 宝马 | xDrive25Le 四驱 豪华型 2018 | B38A15C | 1.5T | 涡轮增压 | 插电式混合动力 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 6 |
| 129 | 宝马 | xDrive25Le 四驱 2017 | B38A15C | 1.5T | 涡轮增压 | 插电式混合动力 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 6 |
| 130 | 宝马 | 220i 多功能旅行车 多功能旅行 领先型 2018 | B38A15A | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
| 131 | 宝马 | 220i 多功能旅行车 多功能旅行 尊享型运动套装 2018 | B38A15A | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
| 132 | 宝马 | 218i 多功能旅行车 多功能旅行 领先型 2015 | B38A15A | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 6 |
| 133 | 宝马 | 218i 多功能旅行车 多功能旅行 运动设计套装 2015 | B38A15A | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 6 |
| 134 | 宝马 | 220i 旅行车 豪华设计套装 2015 | B48A20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 8 |
| 135 | 宝马 | sDrive25i 两驱 领先型M越野套装 2018 | B48A20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
| 136 | 宝马 | sDrive25i 两驱 豪华型M越野套装 2018 | B48A20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
| 137 | 宝马 | sDrive25i 两驱 尊享型M越野套装 2018 | B48A20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
| 138 | 宝马 | xDrive30Le 四驱 尊享型 2020 | B38A15C | 1.5T | 涡轮增压 | 插电式混合动力 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 6 |
| 139 | 宝马 | 220i 多功能旅行车 多功能旅行 领先型 2019 | B38A15A | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
| 140 | 宝马 | 220i 多功能旅行车 多功能旅行 尊享型运动套装 2019 | B38A15A | 1.5T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
| 141 | 宝马 | xDrive30Le 四驱 尊享型 2021 | B38A15C | 1.5T | 涡轮增压 | 插电式混合动力 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 6 |
| 142 | 宝马 | GRAN COUPE 225i M运动套装 2021 | B48A20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
| 143 | 宝马 | GRAN COUPE 225i M运动曜夜套装 2021 | B48A20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
| 144 | 宝马 | GRAN COUPE 225i M运动曜夜套装Pro 2021 | B48A20A | 2.0T | 涡轮增压 | 汽油 | -- | 双离合变速器(DCT) | 7 |
| 145 | 宝马 | xDrive25Le 四驱 豪华型 国Ⅵ 2019 | B38A15C | 1.5T | 涡轮增压 | 插电式混合动力 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 6 |
| 146 | 宝马 | xDrive30Le 四驱 尊享型 2021 | B38A15C | 1.5T | 插电式混合动力 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 6 | |
| 147 | 宝马 | sDrive18i 两驱 欧规 2016 | B38A15A | 1.5T | 汽油 | -- | 手自一体变速器(AMT) | 6 |
获取报价
如果您对我们或我们的产品有任何疑问,请随时给我们留言。我们的专业人员会尽快联系我们您!